Трамвай №18 у Дніпрі – це важливий маршрут, що з’єднує правий та лівий береги міста через річку Дніпро. Він курсує від зупинки «ДЕВЗ» (Дніпровський електровозобудівний завод) у Новокодацькому районі до житлового масиву Лівобережний-3. Цей напрямок є ключовим для мешканців обох берегів, оскільки дозволяє без заторів дістатися з лівобережних мікрорайонів до промислових та житлових зон правого берега. Маршрутом щоденно користуються містяни для поїздок на роботу, навчання, а також для зручних пересадок на інші види транспорту вздовж Донецького шосе та проспекту Свободи.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 18 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР |
| Початкова → кінцева (A → B) | ДЕВЗ → ж/м Лівобережний-3 |
| Кінцева → початкова (B → A) | ж/м Лівобережний-3 → ДЕВЗ |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-45 хв |
| Довжина маршруту (км) | 10,36 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-19 хв (будні) / 26 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:15 / 22:17 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 20 березня 2026 |

Маршрут “Трамвай №18”
Прямий напрямок A → B
Рух починається на правому березі Дніпра від кільця ДЕВЗ (площа Новокодацька). Далі трамвай курсує проспектом Свободи та вулицею Кайдацький шлях, після чого перетинає річку через Кайдацький міст. На лівому березі він рухається вздовж Донецького шосе (повз вулиці Передову, Інгульську, Петрозаводську) та повертає на проспект Миру. Кінцева зупинка розташована в глибині житлового масиву Лівобережний-3 (вулиця Юрія Магалевського).
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ДЕВЗ | Початкова зупинка (пл. Новокодацька) |
| 2 | вул. Семена Бардадима | |
| 3 | Пожежна частина | |
| 4 | вул. Фортечна | |
| 5 | просп. Свободи | |
| 6 | вул. Аверіна | |
| 7 | вул. Кайдацька | Перехрестя з вул. Кайдацький шлях |
| 8 | вул. Степана Рудницького | Заїзд на Кайдацький міст |
| 9 | вул. Дементьєва | Лівий берег, Донецьке шосе |
| 10 | Підстанція | |
| 11 | вул. Передова | Зручна пересадка на автобуси |
| 12 | вул. Інгульська | |
| 13 | вул. Петрозаводська | |
| 14 | вул. Богомаза | |
| 15 | просп. Миру | |
| 16 | вул. Миколи Міхновського | |
| 17 | пров. Фестивальний | ТРЦ «Караван» неподалік |
| 18 | ж/м Лівобережний-3 | Кінцева (вул. Юрія Магалевського) |
Зворотній напрямок B → A
Зі сторони житлового масиву Лівобережний-3 трамвай стартує на проспекті Миру та виїжджає на Донецьке шосе. Подолавши Кайдацький міст, маршрут повертається на правий берег. Далі вулицею Кайдацький шлях та проспектом Свободи він прямує назад до Новокодацької площі (ДЕВЗ). Ця ділянка забезпечує стабільний пасажиропотік у зворотному напрямку для жителів лівобережжя.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ж/м Лівобережний-3 | Початкова зупинка |
| 2 | пров. Фестивальний | |
| 3 | вул. Миколи Міхновського | |
| 4 | просп. Миру | Виїзд на Донецьке шосе |
| 5 | вул. Богомаза | |
| 6 | вул. Петрозаводська | |
| 7 | вул. Інгульська | |
| 8 | вул. Передова | Пересадка на місцеві маршрутки |
| 9 | Підстанція | |
| 10 | вул. Дементьєва | |
| 11 | вул. Степана Рудницького | Правий берег, з’їзд з мосту |
| 12 | вул. Кайдацька | |
| 13 | вул. Аверіна | |
| 14 | просп. Свободи | |
| 15 | вул. Фортечна | |
| 16 | Пожежна частина | |
| 17 | вул. Семена Бардадима | |
| 18 | ДЕВЗ | Кінцева (пл. Новокодацька) |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ДЕВЗ | 05:13, 05:27, 05:42, 05:57, 06:11, 06:23, 06:38, 06:53, 07:07, 07:22, 07:37, 07:51, 08:05, 08:21, 08:36, 08:50, 09:04, 09:22, 09:36, 09:52, 10:06, 10:21, 10:35, 10:48, 11:04, 11:20, 11:33, 11:48, 12:02, 12:17, 12:31, 12:46, 13:01, 13:15, 13:30, 13:44, 13:59, 14:14, 14:30, 14:44, 14:59, 15:14, 15:28, 15:38, 15:52, 16:08, 16:21, 16:36, 16:51, 17:05, 17:19, 17:34, 17:49, 18:03, 18:17, 18:31, 18:45, 18:59, 19:16, 19:30, 19:44, 19:58, 20:12, 20:26, 20:40, 20:54, 21:08, 21:22, 21:36, 21:50 | 05:13, 05:27, 05:42, 05:56, 06:11, 06:24, 06:38, 06:53, 07:07, 07:22, 07:37, 07:51, 08:06, 08:20, 08:35, 08:50, 09:04, 09:19, 09:33, 09:48, 10:03, 10:17, 10:32, 10:46, 11:01, 11:16, 11:30, 11:45, 11:59, 12:14, 12:29, 12:43, 12:57, 13:12, 13:27, 13:42, 13:56, 14:11, 14:25, 14:40, 14:54, 15:09, 15:24, 15:39, 15:53, 16:07, 16:22, 16:37, 16:52, 17:06, 17:21, 17:35, 17:51, 18:05, 18:19, 18:32, 18:46, 19:00, 19:15, 19:30, 19:44, 19:57, 20:11, 20:25, 20:39, 20:54, 21:09, 21:23, 21:36, 21:50 |
| 3’вул. Семена Бардадима | 05:16, 05:30, 05:45, 06:00, 06:14, 06:26, 06:41, 06:56, 07:10, 07:25, 07:40, 07:54, 08:08, 08:24, 08:39, 08:53, 09:07, 09:25, 09:39, 09:55, 10:09, 10:24, 10:38, 10:51, 11:07, 11:23, 11:36, 11:51, 12:05, 12:20, 12:34, 12:49, 13:04, 13:18, 13:33, 13:47, 14:02, 14:17, 14:33, 14:47, 15:02, 15:17, 15:31, 15:41, 15:55, 16:11, 16:24, 16:39, 16:54, 17:08, 17:22, 17:37, 17:52, 18:06, 18:20, 18:34, 18:48, 19:02, 19:19, 19:33, 19:47, 20:01, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:11, 21:25, 21:39, 21:53 | 05:16, 05:30, 05:45, 05:59, 06:14, 06:27, 06:41, 06:56, 07:10, 07:25, 07:40, 07:54, 08:09, 08:23, 08:38, 08:53, 09:07, 09:22, 09:36, 09:51, 10:06, 10:20, 10:35, 10:49, 11:04, 11:19, 11:33, 11:48, 12:02, 12:17, 12:32, 12:46, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 13:59, 14:14, 14:28, 14:43, 14:57, 15:12, 15:27, 15:42, 15:56, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:09, 17:24, 17:38, 17:54, 18:08, 18:22, 18:35, 18:49, 19:03, 19:18, 19:33, 19:47, 20:00, 20:14, 20:28, 20:42, 20:57, 21:12, 21:26, 21:39, 21:53 |
| 6’Пожежна частина | 05:19, 05:33, 05:48, 06:03, 06:17, 06:29, 06:44, 06:59, 07:13, 07:28, 07:43, 07:57, 08:11, 08:27, 08:42, 08:56, 09:10, 09:28, 09:42, 09:58, 10:12, 10:27, 10:41, 10:54, 11:10, 11:26, 11:39, 11:54, 12:08, 12:23, 12:37, 12:52, 13:07, 13:21, 13:36, 13:50, 14:05, 14:20, 14:36, 14:50, 15:05, 15:20, 15:34, 15:44, 15:58, 16:14, 16:27, 16:42, 16:57, 17:11, 17:25, 17:40, 17:55, 18:09, 18:23, 18:37, 18:51, 19:05, 19:22, 19:36, 19:50, 20:04, 20:18, 20:32, 20:46, 21:00, 21:14, 21:28, 21:42, 21:56 | 05:19, 05:33, 05:48, 06:02, 06:17, 06:30, 06:44, 06:59, 07:13, 07:28, 07:43, 07:57, 08:12, 08:26, 08:41, 08:56, 09:10, 09:25, 09:39, 09:54, 10:09, 10:23, 10:38, 10:52, 11:07, 11:22, 11:36, 11:51, 12:05, 12:20, 12:35, 12:49, 13:03, 13:18, 13:33, 13:48, 14:02, 14:17, 14:31, 14:46, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 15:59, 16:13, 16:28, 16:43, 16:58, 17:12, 17:27, 17:41, 17:57, 18:11, 18:25, 18:38, 18:52, 19:06, 19:21, 19:36, 19:50, 20:03, 20:17, 20:31, 20:45, 21:00, 21:15, 21:29, 21:42, 21:56 |
| 9’вул. Фортечна | 05:22, 05:36, 05:51, 06:06, 06:20, 06:32, 06:47, 07:02, 07:16, 07:31, 07:46, 08:00, 08:14, 08:30, 08:45, 08:59, 09:13, 09:31, 09:45, 10:01, 10:15, 10:30, 10:44, 10:57, 11:13, 11:29, 11:42, 11:57, 12:11, 12:26, 12:40, 12:55, 13:10, 13:24, 13:39, 13:53, 14:08, 14:23, 14:39, 14:53, 15:08, 15:23, 15:37, 15:47, 16:01, 16:17, 16:30, 16:45, 17:00, 17:14, 17:28, 17:43, 17:58, 18:12, 18:26, 18:40, 18:54, 19:08, 19:25, 19:39, 19:53, 20:07, 20:21, 20:35, 20:49, 21:03, 21:17, 21:31, 21:45, 21:59 | 05:22, 05:36, 05:51, 06:05, 06:20, 06:33, 06:47, 07:02, 07:16, 07:31, 07:46, 08:00, 08:15, 08:29, 08:44, 08:59, 09:13, 09:28, 09:42, 09:57, 10:12, 10:26, 10:41, 10:55, 11:10, 11:25, 11:39, 11:54, 12:08, 12:23, 12:38, 12:52, 13:06, 13:21, 13:36, 13:51, 14:05, 14:20, 14:34, 14:49, 15:03, 15:18, 15:33, 15:48, 16:02, 16:16, 16:31, 16:46, 17:01, 17:15, 17:30, 17:44, 18:00, 18:14, 18:28, 18:41, 18:55, 19:09, 19:24, 19:39, 19:53, 20:06, 20:20, 20:34, 20:48, 21:03, 21:18, 21:32, 21:45, 21:59 |
| 10’пр. Свободи | 05:23, 05:37, 05:52, 06:07, 06:21, 06:33, 06:48, 07:03, 07:17, 07:32, 07:47, 08:01, 08:15, 08:31, 08:46, 09:00, 09:14, 09:32, 09:46, 10:02, 10:16, 10:31, 10:45, 10:58, 11:14, 11:30, 11:43, 11:58, 12:12, 12:27, 12:41, 12:56, 13:11, 13:25, 13:40, 13:54, 14:09, 14:24, 14:40, 14:54, 15:09, 15:24, 15:38, 15:48, 16:02, 16:18, 16:31, 16:46, 17:01, 17:15, 17:29, 17:44, 17:59, 18:13, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:26, 19:40, 19:54, 20:08, 20:22, 20:36, 20:50, 21:04, 21:18, 21:32, 21:46, 22:00 | 05:23, 05:37, 05:52, 06:06, 06:21, 06:34, 06:48, 07:03, 07:17, 07:32, 07:47, 08:01, 08:16, 08:30, 08:45, 09:00, 09:14, 09:29, 09:43, 09:58, 10:13, 10:27, 10:42, 10:56, 11:11, 11:26, 11:40, 11:55, 12:09, 12:24, 12:39, 12:53, 13:07, 13:22, 13:37, 13:52, 14:06, 14:21, 14:35, 14:50, 15:04, 15:19, 15:34, 15:49, 16:03, 16:17, 16:32, 16:47, 17:02, 17:16, 17:31, 17:45, 18:01, 18:15, 18:29, 18:42, 18:56, 19:10, 19:25, 19:40, 19:54, 20:07, 20:21, 20:35, 20:49, 21:04, 21:19, 21:33, 21:46, 22:00 |
| 12’вул. Аверіна | 05:25, 05:39, 05:54, 06:09, 06:23, 06:35, 06:50, 07:05, 07:19, 07:34, 07:49, 08:03, 08:17, 08:33, 08:48, 09:02, 09:16, 09:34, 09:48, 10:04, 10:18, 10:33, 10:47, 11:00, 11:16, 11:32, 11:45, 12:00, 12:14, 12:29, 12:43, 12:58, 13:13, 13:27, 13:42, 13:56, 14:11, 14:26, 14:42, 14:56, 15:11, 15:26, 15:40, 15:50, 16:04, 16:20, 16:33, 16:48, 17:03, 17:17, 17:31, 17:46, 18:01, 18:15, 18:29, 18:43, 18:57, 19:11, 19:28, 19:42, 19:56, 20:10, 20:24, 20:38, 20:52, 21:06, 21:20, 21:34, 21:48, 22:02 | 05:25, 05:39, 05:54, 06:08, 06:23, 06:36, 06:50, 07:05, 07:19, 07:34, 07:49, 08:03, 08:18, 08:32, 08:47, 09:02, 09:16, 09:31, 09:45, 10:00, 10:15, 10:29, 10:44, 10:58, 11:13, 11:28, 11:42, 11:57, 12:11, 12:26, 12:41, 12:55, 13:09, 13:24, 13:39, 13:54, 14:08, 14:23, 14:37, 14:52, 15:06, 15:21, 15:36, 15:51, 16:05, 16:19, 16:34, 16:49, 17:04, 17:18, 17:33, 17:47, 18:03, 18:17, 18:31, 18:44, 18:58, 19:12, 19:27, 19:42, 19:56, 20:09, 20:23, 20:37, 20:51, 21:06, 21:21, 21:35, 21:48, 22:02 |
| 13’вул. Кайдацька | 05:26, 05:40, 05:55, 06:10, 06:24, 06:36, 06:51, 07:06, 07:20, 07:35, 07:50, 08:04, 08:18, 08:34, 08:49, 09:03, 09:17, 09:35, 09:49, 10:05, 10:19, 10:34, 10:48, 11:01, 11:17, 11:33, 11:46, 12:01, 12:15, 12:30, 12:44, 12:59, 13:14, 13:28, 13:43, 13:57, 14:12, 14:27, 14:43, 14:57, 15:12, 15:27, 15:41, 15:51, 16:05, 16:21, 16:34, 16:49, 17:04, 17:18, 17:32, 17:47, 18:02, 18:16, 18:30, 18:44, 18:58, 19:12, 19:29, 19:43, 19:57, 20:11, 20:25, 20:39, 20:53, 21:07, 21:21, 21:35, 21:49, 22:03 | 05:26, 05:40, 05:55, 06:09, 06:24, 06:37, 06:51, 07:06, 07:20, 07:35, 07:50, 08:04, 08:19, 08:33, 08:48, 09:03, 09:17, 09:32, 09:46, 10:01, 10:16, 10:30, 10:45, 10:59, 11:14, 11:29, 11:43, 11:58, 12:12, 12:27, 12:42, 12:56, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:09, 14:24, 14:38, 14:53, 15:07, 15:22, 15:37, 15:52, 16:06, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:19, 17:34, 17:48, 18:04, 18:18, 18:32, 18:45, 18:59, 19:13, 19:28, 19:43, 19:57, 20:10, 20:24, 20:38, 20:52, 21:07, 21:22, 21:36, 21:49, 22:03 |
| 19’вул. Шолохова | 05:32, 05:46, 06:01, 06:16, 06:30, 06:42, 06:57, 07:12, 07:26, 07:41, 07:56, 08:10, 08:24, 08:40, 08:55, 09:09, 09:23, 09:41, 09:55, 10:11, 10:25, 10:40, 10:54, 11:07, 11:23, 11:39, 11:52, 12:07, 12:21, 12:36, 12:50, 13:05, 13:20, 13:34, 13:49, 14:03, 14:18, 14:33, 14:49, 15:03, 15:18, 15:33, 15:47, 15:57, 16:11, 16:27, 16:40, 16:55, 17:10, 17:24, 17:38, 17:53, 18:08, 18:22, 18:36, 18:50, 19:04, 19:18, 19:35, 19:49, 20:03, 20:17, 20:31, 20:45, 20:59, 21:13, 21:27, 21:41, 21:55, 22:09 | 05:32, 05:46, 06:01, 06:15, 06:30, 06:43, 06:57, 07:12, 07:26, 07:41, 07:56, 08:10, 08:25, 08:39, 08:54, 09:09, 09:23, 09:38, 09:52, 10:07, 10:22, 10:36, 10:51, 11:05, 11:20, 11:35, 11:49, 12:04, 12:18, 12:33, 12:48, 13:02, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:15, 14:30, 14:44, 14:59, 15:13, 15:28, 15:43, 15:58, 16:12, 16:26, 16:41, 16:56, 17:11, 17:25, 17:40, 17:54, 18:10, 18:24, 18:38, 18:51, 19:05, 19:19, 19:34, 19:49, 20:03, 20:16, 20:30, 20:44, 20:58, 21:13, 21:28, 21:42, 21:55, 22:09 |
| 21’вул. Дементьєва | 05:34, 05:48, 06:03, 06:18, 06:32, 06:44, 06:59, 07:14, 07:28, 07:43, 07:58, 08:12, 08:26, 08:42, 08:57, 09:11, 09:25, 09:43, 09:57, 10:13, 10:27, 10:42, 10:56, 11:09, 11:25, 11:41, 11:54, 12:09, 12:23, 12:38, 12:52, 13:07, 13:22, 13:36, 13:51, 14:05, 14:20, 14:35, 14:51, 15:05, 15:20, 15:35, 15:49, 15:59, 16:13, 16:29, 16:42, 16:57, 17:12, 17:26, 17:40, 17:55, 18:10, 18:24, 18:38, 18:52, 19:06, 19:20, 19:37, 19:51, 20:05, 20:19, 20:33, 20:47, 21:01, 21:15, 21:29, 21:43, 21:57, 22:11 | 05:34, 05:48, 06:03, 06:17, 06:32, 06:45, 06:59, 07:14, 07:28, 07:43, 07:58, 08:12, 08:27, 08:41, 08:56, 09:11, 09:25, 09:40, 09:54, 10:09, 10:24, 10:38, 10:53, 11:07, 11:22, 11:37, 11:51, 12:06, 12:20, 12:35, 12:50, 13:04, 13:18, 13:33, 13:48, 14:03, 14:17, 14:32, 14:46, 15:01, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:14, 16:28, 16:43, 16:58, 17:13, 17:27, 17:42, 17:56, 18:12, 18:26, 18:40, 18:53, 19:07, 19:21, 19:36, 19:51, 20:05, 20:18, 20:32, 20:46, 21:00, 21:15, 21:30, 21:44, 21:57, 22:11 |
| 23’Підстанція | 05:36, 05:50, 06:05, 06:20, 06:34, 06:46, 07:01, 07:16, 07:30, 07:45, 08:00, 08:14, 08:28, 08:44, 08:59, 09:13, 09:27, 09:45, 09:59, 10:15, 10:29, 10:44, 10:58, 11:11, 11:27, 11:43, 11:56, 12:11, 12:25, 12:40, 12:54, 13:09, 13:24, 13:38, 13:53, 14:07, 14:22, 14:37, 14:53, 15:07, 15:22, 15:37, 15:51, 16:01, 16:15, 16:31, 16:44, 16:59, 17:14, 17:28, 17:42, 17:57, 18:12, 18:26, 18:40, 18:54, 19:08, 19:22, 19:39, 19:53, 20:07, 20:21, 20:35, 20:49, 21:03, 21:17, 21:31, 21:45, 21:59, 22:13 | 05:36, 05:50, 06:05, 06:19, 06:34, 06:47, 07:01, 07:16, 07:30, 07:45, 08:00, 08:14, 08:29, 08:43, 08:58, 09:13, 09:27, 09:42, 09:56, 10:11, 10:26, 10:40, 10:55, 11:09, 11:24, 11:39, 11:53, 12:08, 12:22, 12:37, 12:52, 13:06, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:19, 14:34, 14:48, 15:03, 15:17, 15:32, 15:47, 16:02, 16:16, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:29, 17:44, 17:58, 18:14, 18:28, 18:42, 18:55, 19:09, 19:23, 19:38, 19:53, 20:07, 20:20, 20:34, 20:48, 21:02, 21:17, 21:32, 21:46, 21:59, 22:13 |
| 24’вул. Передова | 05:37, 05:51, 06:06, 06:21, 06:35, 06:47, 07:02, 07:17, 07:31, 07:46, 08:01, 08:15, 08:29, 08:45, 09:00, 09:14, 09:28, 09:46, 10:00, 10:16, 10:30, 10:45, 10:59, 11:12, 11:28, 11:44, 11:57, 12:12, 12:26, 12:41, 12:55, 13:10, 13:25, 13:39, 13:54, 14:08, 14:23, 14:38, 14:54, 15:08, 15:23, 15:38, 15:52, 16:02, 16:16, 16:32, 16:45, 17:00, 17:15, 17:29, 17:43, 17:58, 18:13, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:23, 19:40, 19:54, 20:08, 20:22, 20:36, 20:50, 21:04, 21:18, 21:32, 21:46, 22:00, 22:14 | 05:37, 05:51, 06:06, 06:20, 06:35, 06:48, 07:02, 07:17, 07:31, 07:46, 08:01, 08:15, 08:30, 08:44, 08:59, 09:14, 09:28, 09:43, 09:57, 10:12, 10:27, 10:41, 10:56, 11:10, 11:25, 11:40, 11:54, 12:09, 12:23, 12:38, 12:53, 13:07, 13:21, 13:36, 13:51, 14:06, 14:20, 14:35, 14:49, 15:04, 15:18, 15:33, 15:48, 16:03, 16:17, 16:31, 16:46, 17:01, 17:16, 17:30, 17:45, 17:59, 18:15, 18:29, 18:43, 18:56, 19:10, 19:24, 19:39, 19:54, 20:08, 20:21, 20:35, 20:49, 21:03, 21:18, 21:33, 21:47, 22:00, 22:14 |
| 26’вул. Інгульська | 05:39, 05:53, 06:08, 06:23, 06:37, 06:49, 07:04, 07:19, 07:33, 07:48, 08:03, 08:17, 08:31, 08:47, 09:02, 09:16, 09:30, 09:48, 10:02, 10:18, 10:32, 10:47, 11:01, 11:14, 11:30, 11:46, 11:59, 12:14, 12:28, 12:43, 12:57, 13:12, 13:27, 13:41, 13:56, 14:10, 14:25, 14:40, 14:56, 15:10, 15:25, 15:40, 15:54, 16:04, 16:18, 16:34, 16:47, 17:02, 17:17, 17:31, 17:45, 18:00, 18:15, 18:29, 18:43, 18:57, 19:11, 19:25, 19:42, 19:56, 20:10, 20:24, 20:38, 20:52, 21:06, 21:20, 21:34, 21:48, 22:02, 22:16 | 05:39, 05:53, 06:08, 06:22, 06:37, 06:50, 07:04, 07:19, 07:33, 07:48, 08:03, 08:17, 08:32, 08:46, 09:01, 09:16, 09:30, 09:45, 09:59, 10:14, 10:29, 10:43, 10:58, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:11, 12:25, 12:40, 12:55, 13:09, 13:23, 13:38, 13:53, 14:08, 14:22, 14:37, 14:51, 15:06, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:19, 16:33, 16:48, 17:03, 17:18, 17:32, 17:47, 18:01, 18:17, 18:31, 18:45, 18:58, 19:12, 19:26, 19:41, 19:56, 20:10, 20:23, 20:37, 20:51, 21:05, 21:20, 21:35, 21:49, 22:02, 22:16 |
| 28’вул. Петрозаводська | 05:41, 05:55, 06:10, 06:25, 06:39, 06:51, 07:06, 07:21, 07:35, 07:50, 08:05, 08:19, 08:33, 08:49, 09:04, 09:18, 09:32, 09:50, 10:04, 10:20, 10:34, 10:49, 11:03, 11:16, 11:32, 11:48, 12:01, 12:16, 12:30, 12:45, 12:59, 13:14, 13:29, 13:43, 13:58, 14:12, 14:27, 14:42, 14:58, 15:12, 15:27, 15:42, 15:56, 16:06, 16:20, 16:36, 16:49, 17:04, 17:19, 17:33, 17:47, 18:02, 18:17, 18:31, 18:45, 18:59, 19:13, 19:27, 19:44, 19:58, 20:12, 20:26, 20:40, 20:54, 21:08, 21:22, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18 | 05:41, 05:55, 06:10, 06:24, 06:39, 06:52, 07:06, 07:21, 07:35, 07:50, 08:05, 08:19, 08:34, 08:48, 09:03, 09:18, 09:32, 09:47, 10:01, 10:16, 10:31, 10:45, 11:00, 11:14, 11:29, 11:44, 11:58, 12:13, 12:27, 12:42, 12:57, 13:11, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:24, 14:39, 14:53, 15:08, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:21, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:34, 17:49, 18:03, 18:19, 18:33, 18:47, 19:00, 19:14, 19:28, 19:43, 19:58, 20:12, 20:25, 20:39, 20:53, 21:07, 21:22, 21:37, 21:51, 22:04, 22:18 |
| 29’вул. Богомаза | 05:42, 05:56, 06:11, 06:26, 06:40, 06:52, 07:07, 07:22, 07:36, 07:51, 08:06, 08:20, 08:34, 08:50, 09:05, 09:19, 09:33, 09:51, 10:05, 10:21, 10:35, 10:50, 11:04, 11:17, 11:33, 11:49, 12:02, 12:17, 12:31, 12:46, 13:00, 13:15, 13:30, 13:44, 13:59, 14:13, 14:28, 14:43, 14:59, 15:13, 15:28, 15:43, 15:57, 16:07, 16:21, 16:37, 16:50, 17:05, 17:20, 17:34, 17:48, 18:03, 18:18, 18:32, 18:46, 19:00, 19:14, 19:28, 19:45, 19:59, 20:13, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:23, 21:37, 21:51, 22:05, 22:19 | 05:42, 05:56, 06:11, 06:25, 06:40, 06:53, 07:07, 07:22, 07:36, 07:51, 08:06, 08:20, 08:35, 08:49, 09:04, 09:19, 09:33, 09:48, 10:02, 10:17, 10:32, 10:46, 11:01, 11:15, 11:30, 11:45, 11:59, 12:14, 12:28, 12:43, 12:58, 13:12, 13:26, 13:41, 13:56, 14:11, 14:25, 14:40, 14:54, 15:09, 15:23, 15:38, 15:53, 16:08, 16:22, 16:36, 16:51, 17:06, 17:21, 17:35, 17:50, 18:04, 18:20, 18:34, 18:48, 19:01, 19:15, 19:29, 19:44, 19:59, 20:13, 20:26, 20:40, 20:54, 21:08, 21:23, 21:38, 21:52, 22:05, 22:19 |
| 30’пр. Миру | 05:43, 05:57, 06:12, 06:27, 06:41, 06:53, 07:08, 07:23, 07:37, 07:52, 08:07, 08:21, 08:35, 08:51, 09:06, 09:20, 09:34, 09:52, 10:06, 10:22, 10:36, 10:51, 11:05, 11:18, 11:34, 11:50, 12:03, 12:18, 12:32, 12:47, 13:01, 13:16, 13:31, 13:45, 14:00, 14:14, 14:29, 14:44, 15:00, 15:14, 15:29, 15:44, 15:58, 16:08, 16:22, 16:38, 16:51, 17:06, 17:21, 17:35, 17:49, 18:04, 18:19, 18:33, 18:47, 19:01, 19:15, 19:29, 19:46, 20:00, 20:14, 20:28, 20:42, 20:56, 21:10, 21:24, 21:38, 21:52, 22:06, 22:20 | 05:43, 05:57, 06:12, 06:26, 06:41, 06:54, 07:08, 07:23, 07:37, 07:52, 08:07, 08:21, 08:36, 08:50, 09:05, 09:20, 09:34, 09:49, 10:03, 10:18, 10:33, 10:47, 11:02, 11:16, 11:31, 11:46, 12:00, 12:15, 12:29, 12:44, 12:59, 13:13, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:26, 14:41, 14:55, 15:10, 15:24, 15:39, 15:54, 16:09, 16:23, 16:37, 16:52, 17:07, 17:22, 17:36, 17:51, 18:05, 18:21, 18:35, 18:49, 19:02, 19:16, 19:30, 19:45, 20:00, 20:14, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:24, 21:39, 21:53, 22:06, 22:20 |
| 32’вул. Миколи Міхновського | 05:45, 05:59, 06:14, 06:29, 06:43, 06:55, 07:10, 07:25, 07:39, 07:54, 08:09, 08:23, 08:37, 08:53, 09:08, 09:22, 09:36, 09:54, 10:08, 10:24, 10:38, 10:53, 11:07, 11:20, 11:36, 11:52, 12:05, 12:20, 12:34, 12:49, 13:03, 13:18, 13:33, 13:47, 14:02, 14:16, 14:31, 14:46, 15:02, 15:16, 15:31, 15:46, 16:00, 16:10, 16:24, 16:40, 16:53, 17:08, 17:23, 17:37, 17:51, 18:06, 18:21, 18:35, 18:49, 19:03, 19:17, 19:31, 19:48, 20:02, 20:16, 20:30, 20:44, 20:58, 21:12, 21:26, 21:40, 21:54, 22:08, 22:22 | 05:45, 05:59, 06:14, 06:28, 06:43, 06:56, 07:10, 07:25, 07:39, 07:54, 08:09, 08:23, 08:38, 08:52, 09:07, 09:22, 09:36, 09:51, 10:05, 10:20, 10:35, 10:49, 11:04, 11:18, 11:33, 11:48, 12:02, 12:17, 12:31, 12:46, 13:01, 13:15, 13:29, 13:44, 13:59, 14:14, 14:28, 14:43, 14:57, 15:12, 15:26, 15:41, 15:56, 16:11, 16:25, 16:39, 16:54, 17:09, 17:24, 17:38, 17:53, 18:07, 18:23, 18:37, 18:51, 19:04, 19:18, 19:32, 19:47, 20:02, 20:16, 20:29, 20:43, 20:57, 21:11, 21:26, 21:41, 21:55, 22:08, 22:22 |
