Трамвай №19 у місті Дніпро є одним із ключових маршрутів, що з’єднує правий та лівий береги річки. Він курсує від площі Старомостової, що поруч із залізничним вокзалом, до житлового масиву Лівобережний-3. Шлях проходить через великі промислові зони, проспект Свободи, а також перетинає річку через Кайдацький міст до Донецького шосе. Цей напрямок є надзвичайно корисним для мешканців спальних районів лівобережжя, яким потрібно швидко дістатися до центру або ключових транспортних вузлів. Також маршрутом щоденно користуються працівники численних підприємств, розташованих уздовж лінії руху.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 19 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР |
| Початкова → кінцева (A → B) | пл. Старомостова → ж/м Лівобережний-3 |
| Кінцева → початкова (B → A) | ж/м Лівобережний-3 → пл. Старомостова |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-53 хвилини |
| Довжина маршруту (км) | 14,68 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 14-16 хв / 20 хв / 26 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 04:55 / 22:57 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 05:00 / 22:45 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка, QR-код (Приват24), проїзний квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Трамвай №19”
Прямий напрямок A → B (пл. Старомостова → ж/м Лівобережний-3)
Рух починається від площі Старомостової, великого пересадкового вузла поблизу вокзалів. Далі трамвай рухається вздовж річкового порту та промислової зони, проїжджаючи заводи і склади. Після станції Кайдацької маршрут виходить на проспект Свободи, а потім перетинає Дніпро по Кайдацькому мосту. На лівому березі лінія пролягає вздовж Донецького шосе та проспекту Миру. Кінцева зупинка розташована у серці житлового масиву Лівобережний-3, що забезпечує зручний доступ до густонаселених кварталів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Старомостова | Кінцева, пересадка на вокзали |
| 2 | Річковий порт | |
| 3 | Завод «Червоний Профінтерн» | |
| 4 | Матеріальний склад | |
| 5 | вул. Павлова | |
| 6 | Цех №3 | |
| 7 | Автобаза | |
| 8 | Приладобудівний завод | |
| 9 | Комбайнова | |
| 10 | станція Кайдацька | Пересадка на приміські поїзди |
| 11 | Завод Бабушкіна | |
| 12 | Водолікувальниця | |
| 13 | пров. Ризький | |
| 14 | пр. Свободи | Перехрестя з ключовою магістраллю |
| 15 | вул. Аверіна | |
| 16 | вул. Кайдацька | Виїзд до Кайдацького мосту |
| 17 | вул. Степана Рудницького | Лівий берег |
| 18 | вул. Дементьєва | |
| 19 | Підстанція | |
| 20 | вул. Передова | |
| 21 | вул. Інгульська | |
| 22 | вул. Петрозаводська | |
| 23 | вул. Богомаза | |
| 24 | пр. Миру | В’їзд на житловий масив |
| 25 | вул. Миколи Міхновського | |
| 26 | пров. Фестивальний | |
| 27 | ж/м Лівобережний-3 | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A (ж/м Лівобережний-3 → пл. Старомостова)
У зворотному напрямку трамвай курсує тим самим маршрутом без суттєвих відхилень. Пасажири з Лівобережного-3 можуть без пересадок дістатися до правого берега, оминаючи затори на центральних автомобільних мостах. Проїхавши Кайдацький міст, вагони повертаються на проспект Свободи і прямують через промислову зону до річкового порту. Завершується рейс на площі Старомостовій, де пасажири можуть легко пересісти на інші трамваї, автобуси або приміські потяги.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ж/м Лівобережний-3 | Початкова зупинка |
| 2 | пров. Фестивальний | |
| 3 | вул. Миколи Міхновського | |
| 4 | пр. Миру | |
| 5 | вул. Богомаза | |
| 6 | вул. Петрозаводська | |
| 7 | вул. Інгульська | |
| 8 | вул. Передова | |
| 9 | Підстанція | |
| 10 | вул. Дементьєва | |
| 11 | вул. Степана Рудницького | |
| 12 | вул. Кайдацька | Правий берег |
| 13 | вул. Аверіна | |
| 14 | пр. Свободи | |
| 15 | пров. Ризький | |
| 16 | Водолікувальниця | |
| 17 | Завод Бабушкіна | |
| 18 | станція Кайдацька | Пересадка на поїзди |
| 19 | Комбайнова | |
| 20 | Приладобудівний завод | |
| 21 | Автобаза | |
| 22 | Цех №3 | |
| 23 | вул. Павлова | |
| 24 | Матеріальний склад | |
| 25 | Завод «Червоний Профінтерн» | |
| 26 | Річковий порт | |
| 27 | пл. Старомостова | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Трамвай відрізняється досить стабільним графіком, особливо у робочі дні.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пл. Старомостова | 04:34, 04:48, 05:03, 05:14, 05:21, 05:29, 05:36, 05:43, 05:49, 05:57, 06:04, 06:11, 06:17, 06:25, 06:32, 06:40, 06:47, 06:55, 07:01, 07:09, 07:15, 07:23, 07:30, 07:38, 07:45, 07:59, 08:13, 08:29, 08:43, 08:58, 09:11, 09:20, 09:27, 09:41, 09:56, 10:10, 10:26, 10:40, 10:54, 11:09, 11:24, 11:38, 11:53, 12:07, 12:22, 12:36, 12:51, 13:05, 13:20, 13:35, 13:49, 14:04, 14:18, 14:26, 14:33, 14:41, 14:47, 14:55, 15:02, 15:11, 15:17, 15:25, 15:31, 15:39, 15:46, 15:54, 16:00, 16:08, 16:15, 16:23, 16:29, 16:37, 16:44, 16:52, 16:59, 17:07, 17:13, 17:21, 17:27, 17:35, 17:42, 17:56, 18:11, 18:24, 18:38, 18:52, 19:07, 19:20, 19:34, 19:48, 20:03, 20:16, 20:30, 20:44, 20:58, 21:12, 21:26, 21:40, 21:54, 22:08, 22:22 | 04:34, 04:53, 05:19, 05:47, 06:13, 06:31, 06:44, 06:59, 07:13, 07:27, 07:42, 07:56, 08:10, 08:25, 08:39, 08:54, 09:09, 09:23, 09:38, 09:52, 10:07, 10:22, 10:36, 10:51, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:04, 12:18, 12:33, 12:47, 13:02, 13:16, 13:31, 13:46, 14:01, 14:15, 14:30, 14:44, 14:59, 15:27, 15:42, 15:57, 16:13, 16:42, 17:08, 17:37, 17:58, 18:23, 18:49, 19:14, 19:36, 20:01, 20:27, 20:53, 21:13, 21:38, 22:04, 22:25 |
| 3’Річпорт | 04:37, 04:51, 05:06, 05:17, 05:24, 05:32, 05:39, 05:46, 05:52, 06:00, 06:07, 06:14, 06:20, 06:28, 06:35, 06:43, 06:50, 06:58, 07:04, 07:12, 07:18, 07:26, 07:33, 07:41, 07:48, 08:02, 08:16, 08:32, 08:46, 09:01, 09:14, 09:23, 09:30, 09:44, 09:59, 10:13, 10:29, 10:43, 10:57, 11:12, 11:27, 11:41, 11:56, 12:10, 12:25, 12:39, 12:54, 13:08, 13:23, 13:38, 13:52, 14:07, 14:21, 14:29, 14:36, 14:44, 14:50, 14:58, 15:05, 15:14, 15:20, 15:28, 15:34, 15:42, 15:49, 15:57, 16:03, 16:11, 16:18, 16:26, 16:32, 16:40, 16:47, 16:55, 17:02, 17:10, 17:16, 17:24, 17:30, 17:38, 17:45, 17:59, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:10, 19:23, 19:37, 19:51, 20:06, 20:19, 20:33, 20:47, 21:01, 21:15, 21:29, 21:43, 21:57, 22:11, 22:25 | 04:37, 04:56, 05:22, 05:50, 06:16, 06:34, 06:47, 07:02, 07:16, 07:30, 07:45, 07:59, 08:13, 08:28, 08:42, 08:57, 09:12, 09:26, 09:41, 09:55, 10:10, 10:25, 10:39, 10:54, 11:08, 11:23, 11:38, 11:53, 12:07, 12:21, 12:36, 12:50, 13:05, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:18, 14:33, 14:47, 15:02, 15:30, 15:45, 16:00, 16:16, 16:45, 17:11, 17:40, 18:01, 18:26, 18:52, 19:17, 19:39, 20:04, 20:30, 20:56, 21:16, 21:41, 22:07, 22:28 |
| 6’завод "Червоний Профінтерн" | 04:40, 04:54, 05:09, 05:20, 05:27, 05:35, 05:42, 05:49, 05:55, 06:03, 06:10, 06:17, 06:23, 06:31, 06:38, 06:46, 06:53, 07:01, 07:07, 07:15, 07:21, 07:29, 07:36, 07:44, 07:51, 08:05, 08:19, 08:35, 08:49, 09:04, 09:17, 09:26, 09:33, 09:47, 10:02, 10:16, 10:32, 10:46, 11:00, 11:15, 11:30, 11:44, 11:59, 12:13, 12:28, 12:42, 12:57, 13:11, 13:26, 13:41, 13:55, 14:10, 14:24, 14:32, 14:39, 14:47, 14:53, 15:01, 15:08, 15:17, 15:23, 15:31, 15:37, 15:45, 15:52, 16:00, 16:06, 16:14, 16:21, 16:29, 16:35, 16:43, 16:50, 16:58, 17:05, 17:13, 17:19, 17:27, 17:33, 17:41, 17:48, 18:02, 18:17, 18:30, 18:44, 18:58, 19:13, 19:26, 19:40, 19:54, 20:09, 20:22, 20:36, 20:50, 21:04, 21:18, 21:32, 21:46, 22:00, 22:14, 22:28 | 04:40, 04:59, 05:25, 05:53, 06:19, 06:37, 06:50, 07:05, 07:19, 07:33, 07:48, 08:02, 08:16, 08:31, 08:45, 09:00, 09:15, 09:29, 09:44, 09:58, 10:13, 10:28, 10:42, 10:57, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:10, 12:24, 12:39, 12:53, 13:08, 13:22, 13:37, 13:52, 14:07, 14:21, 14:36, 14:50, 15:05, 15:33, 15:48, 16:03, 16:19, 16:48, 17:14, 17:43, 18:04, 18:29, 18:55, 19:20, 19:42, 20:07, 20:33, 20:59, 21:19, 21:44, 22:10, 22:31 |
| 9’Матеріальний склад | 04:43, 04:57, 05:12, 05:23, 05:30, 05:38, 05:45, 05:52, 05:58, 06:06, 06:13, 06:20, 06:26, 06:34, 06:41, 06:49, 06:56, 07:04, 07:10, 07:18, 07:24, 07:32, 07:39, 07:47, 07:54, 08:08, 08:22, 08:38, 08:52, 09:07, 09:20, 09:29, 09:36, 09:50, 10:05, 10:19, 10:35, 10:49, 11:03, 11:18, 11:33, 11:47, 12:02, 12:16, 12:31, 12:45, 13:00, 13:14, 13:29, 13:44, 13:58, 14:13, 14:27, 14:35, 14:42, 14:50, 14:56, 15:04, 15:11, 15:20, 15:26, 15:34, 15:40, 15:48, 15:55, 16:03, 16:09, 16:17, 16:24, 16:32, 16:38, 16:46, 16:53, 17:01, 17:08, 17:16, 17:22, 17:30, 17:36, 17:44, 17:51, 18:05, 18:20, 18:33, 18:47, 19:01, 19:16, 19:29, 19:43, 19:57, 20:12, 20:25, 20:39, 20:53, 21:07, 21:21, 21:35, 21:49, 22:03, 22:17, 22:31 | 04:43, 05:02, 05:28, 05:56, 06:22, 06:40, 06:53, 07:08, 07:22, 07:36, 07:51, 08:05, 08:19, 08:34, 08:48, 09:03, 09:18, 09:32, 09:47, 10:01, 10:16, 10:31, 10:45, 11:00, 11:14, 11:29, 11:44, 11:59, 12:13, 12:27, 12:42, 12:56, 13:11, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:24, 14:39, 14:53, 15:08, 15:36, 15:51, 16:06, 16:22, 16:51, 17:17, 17:46, 18:07, 18:32, 18:58, 19:23, 19:45, 20:10, 20:36, 21:02, 21:22, 21:47, 22:13, 22:34 |
| 11’вул. Павлова | 04:45, 04:59, 05:14, 05:25, 05:32, 05:40, 05:47, 05:54, 06:00, 06:08, 06:15, 06:22, 06:28, 06:36, 06:43, 06:51, 06:58, 07:06, 07:12, 07:20, 07:26, 07:34, 07:41, 07:49, 07:56, 08:10, 08:24, 08:40, 08:54, 09:09, 09:22, 09:31, 09:38, 09:52, 10:07, 10:21, 10:37, 10:51, 11:05, 11:20, 11:35, 11:49, 12:04, 12:18, 12:33, 12:47, 13:02, 13:16, 13:31, 13:46, 14:00, 14:15, 14:29, 14:37, 14:44, 14:52, 14:58, 15:06, 15:13, 15:22, 15:28, 15:36, 15:42, 15:50, 15:57, 16:05, 16:11, 16:19, 16:26, 16:34, 16:40, 16:48, 16:55, 17:03, 17:10, 17:18, 17:24, 17:32, 17:38, 17:46, 17:53, 18:07, 18:22, 18:35, 18:49, 19:03, 19:18, 19:31, 19:45, 19:59, 20:14, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:23, 21:37, 21:51, 22:05, 22:19, 22:33 | 04:45, 05:04, 05:30, 05:58, 06:24, 06:42, 06:55, 07:10, 07:24, 07:38, 07:53, 08:07, 08:21, 08:36, 08:50, 09:05, 09:20, 09:34, 09:49, 10:03, 10:18, 10:33, 10:47, 11:02, 11:16, 11:31, 11:46, 12:01, 12:15, 12:29, 12:44, 12:58, 13:13, 13:27, 13:42, 13:57, 14:12, 14:26, 14:41, 14:55, 15:10, 15:38, 15:53, 16:08, 16:24, 16:53, 17:19, 17:48, 18:09, 18:34, 19:00, 19:25, 19:47, 20:12, 20:38, 21:04, 21:24, 21:49, 22:15, 22:36 |
| 13’Цех №3 | 04:47, 05:01, 05:16, 05:27, 05:34, 05:42, 05:49, 05:56, 06:02, 06:10, 06:17, 06:24, 06:30, 06:38, 06:45, 06:53, 07:00, 07:08, 07:14, 07:22, 07:28, 07:36, 07:43, 07:51, 07:58, 08:12, 08:26, 08:42, 08:56, 09:11, 09:24, 09:33, 09:40, 09:54, 10:09, 10:23, 10:39, 10:53, 11:07, 11:22, 11:37, 11:51, 12:06, 12:20, 12:35, 12:49, 13:04, 13:18, 13:33, 13:48, 14:02, 14:17, 14:31, 14:39, 14:46, 14:54, 15:00, 15:08, 15:15, 15:24, 15:30, 15:38, 15:44, 15:52, 15:59, 16:07, 16:13, 16:21, 16:28, 16:36, 16:42, 16:50, 16:57, 17:05, 17:12, 17:20, 17:26, 17:34, 17:40, 17:48, 17:55, 18:09, 18:24, 18:37, 18:51, 19:05, 19:20, 19:33, 19:47, 20:01, 20:16, 20:29, 20:43, 20:57, 21:11, 21:25, 21:39, 21:53, 22:07, 22:21, 22:35 | 04:47, 05:06, 05:32, 06:00, 06:26, 06:44, 06:57, 07:12, 07:26, 07:40, 07:55, 08:09, 08:23, 08:38, 08:52, 09:07, 09:22, 09:36, 09:51, 10:05, 10:20, 10:35, 10:49, 11:04, 11:18, 11:33, 11:48, 12:03, 12:17, 12:31, 12:46, 13:00, 13:15, 13:29, 13:44, 13:59, 14:14, 14:28, 14:43, 14:57, 15:12, 15:40, 15:55, 16:10, 16:26, 16:55, 17:21, 17:50, 18:11, 18:36, 19:02, 19:27, 19:49, 20:14, 20:40, 21:06, 21:26, 21:51, 22:17, 22:38 |
| 14’Автобаза | 04:48, 05:02, 05:17, 05:28, 05:35, 05:43, 05:50, 05:57, 06:03, 06:11, 06:18, 06:25, 06:31, 06:39, 06:46, 06:54, 07:01, 07:09, 07:15, 07:23, 07:29, 07:37, 07:44, 07:52, 07:59, 08:13, 08:27, 08:43, 08:57, 09:12, 09:25, 09:34, 09:41, 09:55, 10:10, 10:24, 10:40, 10:54, 11:08, 11:23, 11:38, 11:52, 12:07, 12:21, 12:36, 12:50, 13:05, 13:19, 13:34, 13:49, 14:03, 14:18, 14:32, 14:40, 14:47, 14:55, 15:01, 15:09, 15:16, 15:25, 15:31, 15:39, 15:45, 15:53, 16:00, 16:08, 16:14, 16:22, 16:29, 16:37, 16:43, 16:51, 16:58, 17:06, 17:13, 17:21, 17:27, 17:35, 17:41, 17:49, 17:56, 18:10, 18:25, 18:38, 18:52, 19:06, 19:21, 19:34, 19:48, 20:02, 20:17, 20:30, 20:44, 20:58, 21:12, 21:26, 21:40, 21:54, 22:08, 22:22, 22:36 | 04:48, 05:07, 05:33, 06:01, 06:27, 06:45, 06:58, 07:13, 07:27, 07:41, 07:56, 08:10, 08:24, 08:39, 08:53, 09:08, 09:23, 09:37, 09:52, 10:06, 10:21, 10:36, 10:50, 11:05, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:18, 12:32, 12:47, 13:01, 13:16, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:29, 14:44, 14:58, 15:13, 15:41, 15:56, 16:11, 16:27, 16:56, 17:22, 17:51, 18:12, 18:37, 19:03, 19:28, 19:50, 20:15, 20:41, 21:07, 21:27, 21:52, 22:18, 22:39 |
| 16’Фабрика "Іскра" | 04:50, 05:04, 05:19, 05:30, 05:37, 05:45, 05:52, 05:59, 06:05, 06:13, 06:20, 06:27, 06:33, 06:41, 06:48, 06:56, 07:03, 07:11, 07:17, 07:25, 07:31, 07:39, 07:46, 07:54, 08:01, 08:15, 08:29, 08:45, 08:59, 09:14, 09:27, 09:36, 09:43, 09:57, 10:12, 10:26, 10:42, 10:56, 11:10, 11:25, 11:40, 11:54, 12:09, 12:23, 12:38, 12:52, 13:07, 13:21, 13:36, 13:51, 14:05, 14:20, 14:34, 14:42, 14:49, 14:57, 15:03, 15:11, 15:18, 15:27, 15:33, 15:41, 15:47, 15:55, 16:02, 16:10, 16:16, 16:24, 16:31, 16:39, 16:45, 16:53, 17:00, 17:08, 17:15, 17:23, 17:29, 17:37, 17:43, 17:51, 17:58, 18:12, 18:27, 18:40, 18:54, 19:08, 19:23, 19:36, 19:50, 20:04, 20:19, 20:32, 20:46, 21:00, 21:14, 21:28, 21:42, 21:56, 22:10, 22:24, 22:38 | 04:50, 05:09, 05:35, 06:03, 06:29, 06:47, 07:00, 07:15, 07:29, 07:43, 07:58, 08:12, 08:26, 08:41, 08:55, 09:10, 09:25, 09:39, 09:54, 10:08, 10:23, 10:38, 10:52, 11:07, 11:21, 11:36, 11:51, 12:06, 12:20, 12:34, 12:49, 13:03, 13:18, 13:32, 13:47, 14:02, 14:17, 14:31, 14:46, 15:00, 15:15, 15:43, 15:58, 16:13, 16:29, 16:58, 17:24, 17:53, 18:14, 18:39, 19:05, 19:30, 19:52, 20:17, 20:43, 21:09, 21:29, 21:54, 22:20, 22:41 |
| 17’завод "Ворошилова" | 04:51, 05:05, 05:20, 05:31, 05:38, 05:46, 05:53, 06:00, 06:06, 06:14, 06:21, 06:28, 06:34, 06:42, 06:49, 06:57, 07:04, 07:12, 07:18, 07:26, 07:32, 07:40, 07:47, 07:55, 08:02, 08:16, 08:30, 08:46, 09:00, 09:15, 09:28, 09:37, 09:44, 09:58, 10:13, 10:27, 10:43, 10:57, 11:11, 11:26, 11:41, 11:55, 12:10, 12:24, 12:39, 12:53, 13:08, 13:22, 13:37, 13:52, 14:06, 14:21, 14:35, 14:43, 14:50, 14:58, 15:04, 15:12, 15:19, 15:28, 15:34, 15:42, 15:48, 15:56, 16:03, 16:11, 16:17, 16:25, 16:32, 16:40, 16:46, 16:54, 17:01, 17:09, 17:16, 17:24, 17:30, 17:38, 17:44, 17:52, 17:59, 18:13, 18:28, 18:41, 18:55, 19:09, 19:24, 19:37, 19:51, 20:05, 20:20, 20:33, 20:47, 21:01, 21:15, 21:29, 21:43, 21:57, 22:11, 22:25, 22:39 | 04:51, 05:10, 05:36, 06:04, 06:30, 06:48, 07:01, 07:16, 07:30, 07:44, 07:59, 08:13, 08:27, 08:42, 08:56, 09:11, 09:26, 09:40, 09:55, 10:09, 10:24, 10:39, 10:53, 11:08, 11:22, 11:37, 11:52, 12:07, 12:21, 12:35, 12:50, 13:04, 13:19, 13:33, 13:48, 14:03, 14:18, 14:32, 14:47, 15:01, 15:16, 15:44, 15:59, 16:14, 16:30, 16:59, 17:25, 17:54, 18:15, 18:40, 19:06, 19:31, 19:53, 20:18, 20:44, 21:10, 21:30, 21:55, 22:21, 22:42 |
| 18’станція Кайдацька | 04:52, 05:06, 05:21, 05:32, 05:39, 05:47, 05:54, 06:01, 06:07, 06:15, 06:22, 06:29, 06:35, 06:43, 06:50, 06:58, 07:05, 07:13, 07:19, 07:27, 07:33, 07:41, 07:48, 07:56, 08:03, 08:17, 08:31, 08:47, 09:01, 09:16, 09:29, 09:38, 09:45, 09:59, 10:14, 10:28, 10:44, 10:58, 11:12, 11:27, 11:42, 11:56, 12:11, 12:25, 12:40, 12:54, 13:09, 13:23, 13:38, 13:53, 14:07, 14:22, 14:36, 14:44, 14:51, 14:59, 15:05, 15:13, 15:20, 15:29, 15:35, 15:43, 15:49, 15:57, 16:04, 16:12, 16:18, 16:26, 16:33, 16:41, 16:47, 16:55, 17:02, 17:10, 17:17, 17:25, 17:31, 17:39, 17:45, 17:53, 18:00, 18:14, 18:29, 18:42, 18:56, 19:10, 19:25, 19:38, 19:52, 20:06, 20:21, 20:34, 20:48, 21:02, 21:16, 21:30, 21:44, 21:58, 22:12, 22:26, 22:40 | 04:52, 05:11, 05:37, 06:05, 06:31, 06:49, 07:02, 07:17, 07:31, 07:45, 08:00, 08:14, 08:28, 08:43, 08:57, 09:12, 09:27, 09:41, 09:56, 10:10, 10:25, 10:40, 10:54, 11:09, 11:23, 11:38, 11:53, 12:08, 12:22, 12:36, 12:51, 13:05, 13:20, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:33, 14:48, 15:02, 15:17, 15:45, 16:00, 16:15, 16:31, 17:00, 17:26, 17:55, 18:16, 18:41, 19:07, 19:32, 19:54, 20:19, 20:45, 21:11, 21:31, 21:56, 22:22, 22:43 |
| 19’Завод Бабушкіна | 04:53, 05:07, 05:22, 05:33, 05:40, 05:48, 05:55, 06:02, 06:08, 06:16, 06:23, 06:30, 06:36, 06:44, 06:51, 06:59, 07:06, 07:14, 07:20, 07:28, 07:34, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:18, 08:32, 08:48, 09:02, 09:17, 09:30, 09:39, 09:46, 10:00, 10:15, 10:29, 10:45, 10:59, 11:13, 11:28, 11:43, 11:57, 12:12, 12:26, 12:41, 12:55, 13:10, 13:24, 13:39, 13:54, 14:08, 14:23, 14:37, 14:45, 14:52, 15:00, 15:06, 15:14, 15:21, 15:30, 15:36, 15:44, 15:50, 15:58, 16:05, 16:13, 16:19, 16:27, 16:34, 16:42, 16:48, 16:56, 17:03, 17:11, 17:18, 17:26, 17:32, 17:40, 17:46, 17:54, 18:01, 18:15, 18:30, 18:43, 18:57, 19:11, 19:26, 19:39, 19:53, 20:07, 20:22, 20:35, 20:49, 21:03, 21:17, 21:31, 21:45, 21:59, 22:13, 22:27, 22:41 | 04:53, 05:12, 05:38, 06:06, 06:32, 06:50, 07:03, 07:18, 07:32, 07:46, 08:01, 08:15, 08:29, 08:44, 08:58, 09:13, 09:28, 09:42, 09:57, 10:11, 10:26, 10:41, 10:55, 11:10, 11:24, 11:39, 11:54, 12:09, 12:23, 12:37, 12:52, 13:06, 13:21, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:34, 14:49, 15:03, 15:18, 15:46, 16:01, 16:16, 16:32, 17:01, 17:27, 17:56, 18:17, 18:42, 19:08, 19:33, 19:55, 20:20, 20:46, 21:12, 21:32, 21:57, 22:23, 22:44 |
| 21’Водолікувальниця | 04:55, 05:09, 05:24, 05:35, 05:42, 05:50, 05:57, 06:04, 06:10, 06:18, 06:25, 06:32, 06:38, 06:46, 06:53, 07:01, 07:08, 07:16, 07:22, 07:30, 07:36, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:20, 08:34, 08:50, 09:04, 09:19, 09:32, 09:41, 09:48, 10:02, 10:17, 10:31, 10:47, 11:01, 11:15, 11:30, 11:45, 11:59, 12:14, 12:28, 12:43, 12:57, 13:12, 13:26, 13:41, 13:56, 14:10, 14:25, 14:39, 14:47, 14:54, 15:02, 15:08, 15:16, 15:23, 15:32, 15:38, 15:46, 15:52, 16:00, 16:07, 16:15, 16:21, 16:29, 16:36, 16:44, 16:50, 16:58, 17:05, 17:13, 17:20, 17:28, 17:34, 17:42, 17:48, 17:56, 18:03, 18:17, 18:32, 18:45, 18:59, 19:13, 19:28, 19:41, 19:55, 20:09, 20:24, 20:37, 20:51, 21:05, 21:19, 21:33, 21:47, 22:01, 22:15, 22:29, 22:43 | 04:55, 05:14, 05:40, 06:08, 06:34, 06:52, 07:05, 07:20, 07:34, 07:48, 08:03, 08:17, 08:31, 08:46, 09:00, 09:15, 09:30, 09:44, 09:59, 10:13, 10:28, 10:43, 10:57, 11:12, 11:26, 11:41, 11:56, 12:11, 12:25, 12:39, 12:54, 13:08, 13:23, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:36, 14:51, 15:05, 15:20, 15:48, 16:03, 16:18, 16:34, 17:03, 17:29, 17:58, 18:19, 18:44, 19:10, 19:35, 19:57, 20:22, 20:48, 21:14, 21:34, 21:59, 22:25, 22:46 |
| 22’пров. Ризький | 04:56, 05:10, 05:25, 05:36, 05:43, 05:51, 05:58, 06:05, 06:11, 06:19, 06:26, 06:33, 06:39, 06:47, 06:54, 07:02, 07:09, 07:17, 07:23, 07:31, 07:37, 07:45, 07:52, 08:00, 08:07, 08:21, 08:35, 08:51, 09:05, 09:20, 09:33, 09:42, 09:49, 10:03, 10:18, 10:32, 10:48, 11:02, 11:16, 11:31, 11:46, 12:00, 12:15, 12:29, 12:44, 12:58, 13:13, 13:27, 13:42, 13:57, 14:11, 14:26, 14:40, 14:48, 14:55, 15:03, 15:09, 15:17, 15:24, 15:33, 15:39, 15:47, 15:53, 16:01, 16:08, 16:16, 16:22, 16:30, 16:37, 16:45, 16:51, 16:59, 17:06, 17:14, 17:21, 17:29, 17:35, 17:43, 17:49, 17:57, 18:04, 18:18, 18:33, 18:46, 19:00, 19:14, 19:29, 19:42, 19:56, 20:10, 20:25, 20:38, 20:52, 21:06, 21:20, 21:34, 21:48, 22:02, 22:16, 22:30, 22:44 | 04:56, 05:15, 05:41, 06:09, 06:35, 06:53, 07:06, 07:21, 07:35, 07:49, 08:04, 08:18, 08:32, 08:47, 09:01, 09:16, 09:31, 09:45, 10:00, 10:14, 10:29, 10:44, 10:58, 11:13, 11:27, 11:42, 11:57, 12:12, 12:26, 12:40, 12:55, 13:09, 13:24, 13:38, 13:53, 14:08, 14:23, 14:37, 14:52, 15:06, 15:21, 15:49, 16:04, 16:19, 16:35, 17:04, 17:30, 17:59, 18:20, 18:45, 19:11, 19:36, 19:58, 20:23, 20:49, 21:15, 21:35, 22:00, 22:26, 22:47 |
| 24’пр. Свободи | 04:58, 05:12, 05:27, 05:38, 05:45, 05:53, 06:00, 06:07, 06:13, 06:21, 06:28, 06:35, 06:41, 06:49, 06:56, 07:04, 07:11, 07:19, 07:25, 07:33, 07:39, 07:47, 07:54, 08:02, 08:09, 08:23, 08:37, 08:53, 09:07, 09:22, 09:35, 09:44, 09:51, 10:05, 10:20, 10:34, 10:50, 11:04, 11:18, 11:33, 11:48, 12:02, 12:17, 12:31, 12:46, 13:00, 13:15, 13:29, 13:44, 13:59, 14:13, 14:28, 14:42, 14:50, 14:57, 15:05, 15:11, 15:19, 15:26, 15:35, 15:41, 15:49, 15:55, 16:03, 16:10, 16:18, 16:24, 16:32, 16:39, 16:47, 16:53, 17:01, 17:08, 17:16, 17:23, 17:31, 17:37, 17:45, 17:51, 17:59, 18:06, 18:20, 18:35, 18:48, 19:02, 19:16, 19:31, 19:44, 19:58, 20:12, 20:27, 20:40, 20:54, 21:08, 21:22, 21:36, 21:50, 22:04, 22:18, 22:32, 22:46 | 04:58, 05:17, 05:43, 06:11, 06:37, 06:55, 07:08, 07:23, 07:37, 07:51, 08:06, 08:20, 08:34, 08:49, 09:03, 09:18, 09:33, 09:47, 10:02, 10:16, 10:31, 10:46, 11:00, 11:15, 11:29, 11:44, 11:59, 12:14, 12:28, 12:42, 12:57, 13:11, 13:26, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:39, 14:54, 15:08, 15:23, 15:51, 16:06, 16:21, 16:37, 17:06, 17:32, 18:01, 18:22, 18:47, 19:13, 19:38, 20:00, 20:25, 20:51, 21:17, 21:37, 22:02, 22:28, 22:49 |
