Тролейбус №6 у Дніпрі — це один із найважливіших маршрутів міста, який з’єднує центральну частину (площа Соборна) з лівобережним житловим масивом Придніпровський. Його шлях пролягає вздовж мальовничої Набережної Перемоги та перетинає річку Дніпро через Південний міст. Цей маршрут є ключовою транспортною артерією для мешканців Придніпровська та масивів Перемога-1–6, що дозволяє без пересадок дістатися до головних університетів, лікарень та парків правого берега. Найчастіше ним користуються студенти, працівники місцевих підприємств і жителі спальних районів для щоденних поїздок у центр.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 6 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР |
| Початкова → кінцева (A → B) | пл. Соборна → ж/м Придніпровський |
| Кінцева → початкова (B → A) | ж/м Придніпровський → пл. Соборна |
| Орієнтовний час у дорозі | 45–50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~16,6 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 16-17 хв (будні) / 25 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~06:00 / ~22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка, QR-код (Приват24), банківська картка (через валідатор) |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №6”
Прямий напрямок пл. Соборна → ж/м Придніпровський
Свій рух тролейбус починає від Історичного музею на площі Соборній. Звідти він спускається вулицею 6-ї Стрілецької дивізії повз парк Шевченка та виїжджає на Набережну Перемоги. Далі транспорт проходить усі мікрорайони житлового масиву Перемога (з першого по шостий), проїжджаючи популярні локації на кшталт скверу Прибережного та яхт-клубу «Січ». Після цього тролейбус виїжджає на Південний міст, перетинаючи річку на лівий берег. Завершальна частина маршруту проходить вулицями Гаванською, Електричною та 20-річчя Перемоги до кінцевої зупинки у самому серці ж/м Придніпровський.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Соборна (Історичний музей) | Кінцева, пересадка на трамвай №1 |
| 2 | Парк Шевченка | Вхід до парку, ДДАЕУ |
| 3 | Обласний пенсійний фонд | Неподалік лікарні ім. Мечникова |
| 4 | Воднолижний стадіон | Початок Набережної Перемоги |
| 5 | Студентська | Студентські гуртожитки |
| 6 | ж/м Перемога-1 | Сквер «Прибережний» |
| 7 | ж/м Перемога-2 | Мікрорайон |
| 8 | Спорткомплекс «Схід» | Спортивна інфраструктура |
| 9 | вул. Космічна | Поворот на ж/м Тополя та Сокіл |
| 10 | ж/м Перемога-4 | ТЦ «Кодак» |
| 11 | бульв. Слави | ж/м Перемога-5, ринок |
| 12 | пров. Добровольців | ж/м Перемога-6, Яхт-клуб «Січ» |
| 13 | Південний міст | Заїзд на міст |
| 14 | вул. Гаванська | Лівобережжя міста |
| 15 | Придніпровська ТЕЦ | Промислова зона |
| 16 | вул. Василя Грунтенка | Житловий сектор |
| 17 | Медична | Міська лікарня №21 |
| 18 | вул. Електрична | Транспортне перехрестя |
| 19 | вул. Роторна | Житлові квартали |
| 20 | вул. 20-річчя Перемоги | Центр масиву |
| 21 | сквер Сосновий | Паркова зона відпочинку |
| 22 | ж/м Придніпровський | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок ж/м Придніпровський → пл. Соборна
У зворотному напрямку тролейбус дублює свій шлях без значних змін. Від кінцевої зупинки у Придніпровську він рухається через промислову зону ТЕЦ до Південного мосту. З’їхавши на правий берег, транспорт прямує широкою Набережною Перемоги, збираючи пасажирів з усіх масивів. На фінальному відрізку маршрут підіймається крутим схилом до площі Соборної, повертаючи мешканців та студентів у нагірну центральну частину міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ж/м Придніпровський | Початкова |
| 2 | сквер Сосновий | Паркова зона |
| 3 | вул. 20-річчя Перемоги | Центр масиву |
| 4 | вул. Роторна | Житлові квартали |
| 5 | вул. Електрична | Транспортне перехрестя |
| 6 | Медична | Міська лікарня №21 |
| 7 | вул. Василя Грунтенка | Житловий сектор |
| 8 | Придніпровська ТЕЦ | Промислова зона |
| 9 | вул. Гаванська | Виїзд до мосту |
| 10 | Південний міст | З’їзд на правий берег |
| 11 | пров. Добровольців | ж/м Перемога-6, Яхт-клуб «Січ» |
| 12 | бульв. Слави | ж/м Перемога-5, ринок |
| 13 | ж/м Перемога-4 | ТЦ «Кодак» |
| 14 | вул. Космічна | Пересадковий вузол |
| 15 | Спорткомплекс «Схід» | Спортивна інфраструктура |
| 16 | ж/м Перемога-2 | Мікрорайон |
| 17 | ж/м Перемога-1 | Сквер «Прибережний» |
| 18 | Студентська | Студентські гуртожитки |
| 19 | Воднолижний стадіон | Кінець Набережної Перемоги |
| 20 | Обласний пенсійний фонд | Неподалік лікарні ім. Мечникова |
| 21 | Парк Шевченка | Вхід до парку, ДДАЕУ |
| 22 | пл. Соборна (Історичний музей) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Тролейбус №6 курсує регулярно протягом усього тижня, забезпечуючи стабільне транспортне сполучення між берегами Дніпра. Рух розпочинається орієнтовно о 06:00 ранку і триває до 22:00 години.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Історичний музей | 05:54, 06:06, 06:18, 06:29, 06:43, 06:56, 07:12, 07:24, 07:38, 07:51, 08:07, 08:19, 08:33, 08:46, 09:02, 09:14, 09:28, 09:45, 09:59, 10:13, 10:29, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:56, 13:22, 13:51, 14:18, 14:45, 15:12, 15:26, 15:40, 15:54, 16:06, 16:22, 16:35, 16:48, 17:01, 17:17, 17:30, 17:44, 17:56, 18:12, 18:25, 18:40, 18:57, 19:22, 19:45, 20:18, 20:44, 21:11, 21:37, 22:03 | 05:52, 06:18, 06:43, 07:09, 07:36, 08:01, 08:27, 08:52, 09:20, 09:47, 10:14, 10:41, 11:26, 11:53, 12:19, 12:45, 13:11, 13:37, 14:03, 14:29, 14:55, 15:21, 15:47, 16:13, 16:39, 17:05, 17:31, 17:57, 18:24, 18:50, 19:17, 19:44, 20:29, 21:00, 21:30, 22:00 |
| 1’вулиця Героїв Крут | 05:55, 06:07, 06:19, 06:30, 06:45, 06:58, 07:14, 07:26, 07:40, 07:53, 08:09, 08:21, 08:35, 08:48, 09:04, 09:16, 09:30, 09:47, 10:01, 10:15, 10:31, 11:07, 11:34, 12:02, 12:30, 12:58, 13:24, 13:53, 14:20, 14:47, 15:14, 15:28, 15:42, 15:56, 16:08, 16:24, 16:37, 16:50, 17:03, 17:19, 17:32, 17:46, 17:58, 18:14, 18:27, 18:42, 18:59, 19:24, 19:46, 20:19, 20:45, 21:12, 21:38, 22:04 | 05:53, 06:19, 06:45, 07:11, 07:38, 08:03, 08:29, 08:54, 09:22, 09:49, 10:16, 10:43, 11:28, 11:55, 12:21, 12:47, 13:13, 13:39, 14:05, 14:31, 14:57, 15:23, 15:49, 16:15, 16:41, 17:07, 17:33, 17:59, 18:26, 18:52, 19:19, 19:45, 20:30, 21:01, 21:31, 22:01 |
| 4’Пам’ятник Слави | 05:58, 06:10, 06:22, 06:33, 06:48, 07:01, 07:17, 07:29, 07:43, 07:56, 08:12, 08:24, 08:38, 08:51, 09:07, 09:19, 09:33, 09:50, 10:04, 10:18, 10:34, 11:10, 11:37, 12:05, 12:33, 13:01, 13:27, 13:56, 14:23, 14:50, 15:17, 15:31, 15:45, 15:59, 16:11, 16:27, 16:40, 16:53, 17:06, 17:22, 17:35, 17:49, 18:01, 18:17, 18:30, 18:45, 19:02, 19:27, 19:49, 20:22, 20:48, 21:15, 21:41, 22:07 | 05:56, 06:22, 06:48, 07:14, 07:41, 08:06, 08:32, 08:57, 09:25, 09:52, 10:19, 10:46, 11:31, 11:58, 12:24, 12:50, 13:16, 13:42, 14:08, 14:34, 15:00, 15:26, 15:52, 16:18, 16:44, 17:10, 17:36, 18:02, 18:29, 18:55, 19:22, 19:48, 20:33, 21:04, 21:34, 22:04 |
| 9’Інститут фізкультури | 06:03, 06:15, 06:27, 06:38, 06:53, 07:06, 07:22, 07:34, 07:48, 08:01, 08:17, 08:29, 08:43, 08:56, 09:12, 09:24, 09:38, 09:55, 10:09, 10:23, 10:39, 11:15, 11:42, 12:10, 12:38, 13:06, 13:32, 14:01, 14:28, 14:55, 15:22, 15:36, 15:50, 16:04, 16:16, 16:32, 16:45, 16:58, 17:11, 17:27, 17:40, 17:54, 18:06, 18:22, 18:35, 18:50, 19:07, 19:32, 19:54, 20:27, 20:53, 21:20, 21:46, 22:12 | 06:01, 06:27, 06:52, 07:18, 07:45, 08:10, 08:36, 09:01, 09:29, 09:56, 10:23, 10:50, 11:35, 12:02, 12:28, 12:54, 13:20, 13:46, 14:12, 14:38, 15:04, 15:30, 15:56, 16:22, 16:48, 17:14, 17:40, 18:06, 18:33, 18:59, 19:26, 19:52, 20:37, 21:08, 21:38, 22:08 |
| 11’Обласний Пенсійний фонд | 06:05, 06:17, 06:29, 06:40, 06:57, 07:10, 07:26, 07:38, 07:52, 08:05, 08:21, 08:33, 08:47, 09:00, 09:16, 09:28, 09:42, 09:59, 10:13, 10:27, 10:43, 11:19, 11:46, 12:14, 12:42, 13:10, 13:36, 14:05, 14:32, 14:59, 15:26, 15:40, 15:54, 16:08, 16:20, 16:36, 16:49, 17:02, 17:15, 17:31, 17:44, 17:58, 18:10, 18:26, 18:39, 18:54, 19:11, 19:36, 19:56, 20:29, 20:55, 21:22, 21:48, 22:14 | 06:04, 06:30, 06:55, 07:21, 07:48, 08:13, 08:39, 09:04, 09:32, 09:59, 10:26, 10:53, 11:38, 12:05, 12:31, 12:57, 13:23, 13:49, 14:15, 14:41, 15:07, 15:33, 15:59, 16:25, 16:51, 17:17, 17:43, 18:09, 18:36, 19:02, 19:29, 19:55, 20:40, 21:11, 21:41, 22:11 |
| 12’Воднолижний стадіон | 06:06, 06:18, 06:30, 06:41, 06:58, 07:11, 07:27, 07:39, 07:53, 08:06, 08:22, 08:34, 08:48, 09:01, 09:17, 09:29, 09:43, 10:00, 10:14, 10:28, 10:44, 11:20, 11:47, 12:15, 12:43, 13:11, 13:37, 14:06, 14:33, 15:00, 15:27, 15:41, 15:55, 16:09, 16:21, 16:37, 16:50, 17:03, 17:16, 17:32, 17:45, 17:59, 18:11, 18:27, 18:40, 18:55, 19:12, 19:37, 19:57, 20:30, 20:56, 21:23, 21:49, 22:15 | 06:05, 06:31, 06:56, 07:22, 07:49, 08:14, 08:40, 09:05, 09:33, 10:00, 10:27, 10:54, 11:39, 12:06, 12:32, 12:58, 13:24, 13:50, 14:16, 14:42, 15:08, 15:34, 16:00, 16:26, 16:52, 17:18, 17:44, 18:10, 18:37, 19:03, 19:30, 19:56, 20:41, 21:12, 21:42, 22:12 |
| 13’Студентська | 06:07, 06:19, 06:31, 06:42, 06:59, 07:12, 07:28, 07:40, 07:54, 08:07, 08:23, 08:35, 08:49, 09:02, 09:18, 09:30, 09:44, 10:01, 10:15, 10:29, 10:45, 11:21, 11:48, 12:16, 12:44, 13:12, 13:38, 14:07, 14:34, 15:01, 15:28, 15:42, 15:56, 16:10, 16:22, 16:38, 16:51, 17:04, 17:17, 17:33, 17:46, 18:00, 18:12, 18:28, 18:41, 18:56, 19:13, 19:38, 19:58, 20:31, 20:57, 21:24, 21:50, 22:16 | 06:06, 06:32, 06:57, 07:23, 07:50, 08:15, 08:41, 09:06, 09:34, 10:01, 10:28, 10:55, 11:40, 12:07, 12:33, 12:59, 13:25, 13:51, 14:17, 14:43, 15:09, 15:35, 16:01, 16:27, 16:53, 17:19, 17:45, 18:11, 18:38, 19:04, 19:31, 19:57, 20:42, 21:13, 21:43, 22:13 |
| 14’житловий масив Перемога-1 | 06:08, 06:20, 06:32, 06:43, 07:00, 07:13, 07:29, 07:41, 07:55, 08:08, 08:24, 08:36, 08:50, 09:03, 09:19, 09:31, 09:45, 10:02, 10:16, 10:30, 10:46, 11:22, 11:49, 12:17, 12:45, 13:13, 13:39, 14:08, 14:35, 15:02, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:23, 16:39, 16:52, 17:05, 17:18, 17:34, 17:47, 18:01, 18:13, 18:29, 18:42, 18:57, 19:14, 19:39, 19:59, 20:32, 20:58, 21:25, 21:51, 22:17 | 06:07, 06:33, 06:58, 07:24, 07:51, 08:16, 08:42, 09:07, 09:35, 10:02, 10:29, 10:56, 11:41, 12:08, 12:34, 13:00, 13:26, 13:52, 14:18, 14:44, 15:10, 15:36, 16:02, 16:28, 16:54, 17:20, 17:46, 18:12, 18:39, 19:05, 19:32, 19:58, 20:43, 21:14, 21:44, 22:14 |
| 16’житловий масив Перемога-2 | 06:10, 06:22, 06:34, 06:45, 07:02, 07:15, 07:31, 07:43, 07:57, 08:10, 08:26, 08:38, 08:52, 09:05, 09:21, 09:33, 09:47, 10:04, 10:18, 10:32, 10:48, 11:24, 11:51, 12:19, 12:47, 13:15, 13:41, 14:10, 14:37, 15:04, 15:31, 15:45, 15:59, 16:13, 16:25, 16:41, 16:54, 17:07, 17:20, 17:36, 17:49, 18:03, 18:15, 18:31, 18:44, 18:59, 19:16, 19:41, 20:01, 20:34, 21:00, 21:27, 21:53, 22:19 | 06:08, 06:34, 06:59, 07:25, 07:52, 08:17, 08:43, 09:08, 09:36, 10:03, 10:30, 10:57, 11:42, 12:09, 12:35, 13:01, 13:27, 13:53, 14:19, 14:45, 15:11, 15:37, 16:03, 16:29, 16:55, 17:21, 17:47, 18:13, 18:40, 19:06, 19:33, 19:59, 20:44, 21:15, 21:45, 22:15 |
| 17’Спорткомплекс "Схід" | 06:11, 06:23, 06:35, 06:46, 07:03, 07:16, 07:32, 07:44, 07:58, 08:11, 08:27, 08:39, 08:53, 09:06, 09:22, 09:34, 09:48, 10:05, 10:19, 10:33, 10:49, 11:25, 11:52, 12:20, 12:48, 13:16, 13:42, 14:11, 14:38, 15:05, 15:32, 15:46, 16:00, 16:14, 16:26, 16:42, 16:55, 17:08, 17:21, 17:37, 17:50, 18:04, 18:16, 18:32, 18:45, 19:00, 19:17, 19:42, 20:02, 20:35, 21:01, 21:28, 21:54, 22:20 | 06:09, 06:35, 07:00, 07:26, 07:53, 08:18, 08:44, 09:09, 09:37, 10:04, 10:31, 10:58, 11:43, 12:10, 12:36, 13:02, 13:28, 13:54, 14:20, 14:46, 15:12, 15:38, 16:04, 16:30, 16:56, 17:22, 17:48, 18:14, 18:41, 19:07, 19:34, 20:00, 20:45, 21:16, 21:46, 22:16 |
| 18’вулиця Космічна | 06:12, 06:24, 06:36, 06:47, 07:04, 07:17, 07:33, 07:45, 07:59, 08:12, 08:28, 08:40, 08:54, 09:07, 09:23, 09:35, 09:49, 10:06, 10:20, 10:34, 10:50, 11:26, 11:53, 12:21, 12:49, 13:17, 13:43, 14:12, 14:39, 15:06, 15:33, 15:47, 16:01, 16:15, 16:27, 16:43, 16:56, 17:09, 17:22, 17:38, 17:51, 18:05, 18:17, 18:33, 18:46, 19:01, 19:18, 19:43, 20:03, 20:36, 21:02, 21:29, 21:55, 22:21 | 06:10, 06:36, 07:01, 07:27, 07:54, 08:19, 08:45, 09:10, 09:38, 10:05, 10:32, 10:59, 11:44, 12:11, 12:37, 13:03, 13:29, 13:55, 14:21, 14:47, 15:13, 15:39, 16:05, 16:31, 16:57, 17:23, 17:49, 18:15, 18:42, 19:08, 19:35, 20:01, 20:46, 21:17, 21:47, 22:17 |
| 20’Лоцманська | 06:14, 06:26, 06:38, 06:49, 07:06, 07:19, 07:35, 07:47, 08:01, 08:14, 08:30, 08:42, 08:56, 09:09, 09:25, 09:37, 09:51, 10:08, 10:22, 10:36, 10:52, 11:28, 11:55, 12:23, 12:51, 13:19, 13:45, 14:14, 14:41, 15:08, 15:35, 15:49, 16:03, 16:17, 16:29, 16:45, 16:58, 17:11, 17:24, 17:40, 17:53, 18:07, 18:19, 18:35, 18:48, 19:03, 19:20, 19:45, 20:05, 20:38, 21:04, 21:31, 21:57, 22:23 | 06:11, 06:37, 07:02, 07:28, 07:55, 08:20, 08:46, 09:11, 09:39, 10:06, 10:33, 11:00, 11:45, 12:12, 12:38, 13:04, 13:30, 13:56, 14:22, 14:48, 15:14, 15:40, 16:06, 16:32, 16:58, 17:24, 17:50, 18:16, 18:43, 19:09, 19:36, 20:02, 20:47, 21:18, 21:48, 22:18 |
| 21’Школа №66 | 06:15, 06:27, 06:39, 06:50, 07:07, 07:20, 07:36, 07:48, 08:02, 08:15, 08:31, 08:43, 08:57, 09:10, 09:26, 09:38, 09:52, 10:09, 10:23, 10:37, 10:53, 11:29, 11:56, 12:24, 12:52, 13:20, 13:46, 14:15, 14:42, 15:09, 15:36, 15:50, 16:04, 16:18, 16:30, 16:46, 16:59, 17:12, 17:25, 17:41, 17:54, 18:08, 18:20, 18:36, 18:49, 19:04, 19:21, 19:46, 20:06, 20:39, 21:05, 21:32, 21:58, 22:24 | 06:12, 06:38, 07:04, 07:30, 07:57, 08:22, 08:48, 09:13, 09:41, 10:08, 10:35, 11:02, 11:47, 12:14, 12:40, 13:06, 13:32, 13:58, 14:24, 14:50, 15:16, 15:42, 16:08, 16:34, 17:00, 17:26, 17:52, 18:18, 18:45, 19:11, 19:38, 20:03, 20:48, 21:19, 21:49, 22:19 |
| 22’Бульвар Слави | 06:16, 06:28, 06:40, 06:51, 07:08, 07:21, 07:37, 07:49, 08:03, 08:16, 08:32, 08:44, 08:58, 09:11, 09:27, 09:39, 09:53, 10:10, 10:24, 10:38, 10:54, 11:30, 11:57, 12:25, 12:53, 13:21, 13:47, 14:16, 14:43, 15:10, 15:37, 15:51, 16:05, 16:19, 16:31, 16:47, 17:00, 17:13, 17:26, 17:42, 17:55, 18:09, 18:21, 18:37, 18:50, 19:05, 19:22, 19:47, 20:07, 20:40, 21:06, 21:33, 21:59, 22:25 | 06:14, 06:40, 07:06, 07:32, 07:59, 08:24, 08:50, 09:15, 09:43, 10:10, 10:37, 11:04, 11:49, 12:16, 12:42, 13:08, 13:34, 14:00, 14:26, 14:52, 15:18, 15:44, 16:10, 16:36, 17:02, 17:28, 17:54, 18:20, 18:47, 19:13, 19:40, 20:05, 20:50, 21:21, 21:51, 22:21 |
| 23’провулок Добровольців | 06:17, 06:29, 06:41, 06:52, 07:10, 07:23, 07:39, 07:51, 08:05, 08:18, 08:34, 08:46, 09:00, 09:13, 09:29, 09:41, 09:55, 10:12, 10:26, 10:40, 10:56, 11:32, 11:59, 12:27, 12:55, 13:23, 13:49, 14:18, 14:45, 15:12, 15:39, 15:53, 16:07, 16:21, 16:33, 16:49, 17:02, 17:15, 17:28, 17:44, 17:57, 18:11, 18:23, 18:39, 18:52, 19:07, 19:24, 19:49, 20:08, 20:41, 21:07, 21:34, 22:00, 22:26 | 06:15, 06:41, 07:08, 07:34, 08:01, 08:26, 08:52, 09:17, 09:45, 10:12, 10:39, 11:06, 11:51, 12:18, 12:44, 13:10, 13:36, 14:02, 14:28, 14:54, 15:20, 15:46, 16:12, 16:38, 17:04, 17:30, 17:56, 18:22, 18:49, 19:15, 19:42, 20:07, 20:52, 21:23, 21:53, 22:23 |
| 24’Південний міст | 06:18, 06:30, 06:42, 06:53, 07:12, 07:25, 07:41, 07:53, 08:07, 08:20, 08:36, 08:48, 09:02, 09:15, 09:31, 09:43, 09:57, 10:14, 10:28, 10:42, 10:58, 11:34, 12:01, 12:29, 12:57, 13:25, 13:51, 14:20, 14:47, 15:14, 15:41, 15:55, 16:09, 16:23, 16:35, 16:51, 17:04, 17:17, 17:30, 17:46, 17:59, 18:13, 18:25, 18:41, 18:54, 19:09, 19:26, 19:51, 20:09, 20:42, 21:08, 21:35, 22:01, 22:27 | 06:21, 06:47, 07:14, 07:40, 08:07, 08:32, 08:58, 09:23, 09:51, 10:18, 10:45, 11:12, 11:57, 12:24, 12:50, 13:16, 13:42, 14:08, 14:34, 15:00, 15:26, 15:52, 16:18, 16:44, 17:10, 17:36, 18:02, 18:28, 18:55, 19:21, 19:48, 20:13, 20:58, 21:29, 21:59, 22:29 |
| 29’вулиця Гаванська | 06:23, 06:35, 06:47, 06:58, 07:17, 07:30, 07:46, 07:58, 08:12, 08:25, 08:41, 08:53, 09:07, 09:20, 09:36, 09:48, 10:02, 10:19, 10:33, 10:47, 11:03, 11:39, 12:06, 12:34, 13:02, 13:30, 13:56, 14:25, 14:52, 15:19, 15:46, 16:00, 16:14, 16:28, 16:40, 16:56, 17:09, 17:22, 17:35, 17:51, 18:04, 18:18, 18:30, 18:46, 18:59, 19:14, 19:31, 19:56, 20:14, 20:47, 21:13, 21:40, 22:06, 22:32 | 06:23, 06:49, 07:16, 07:42, 08:09, 08:34, 09:00, 09:25, 09:53, 10:20, 10:47, 11:14, 11:59, 12:26, 12:52, 13:18, 13:44, 14:10, 14:36, 15:02, 15:28, 15:54, 16:20, 16:46, 17:12, 17:38, 18:04, 18:30, 18:57, 19:23, 19:50, 20:15, 21:00, 21:31, 22:01, 22:31 |
| 32’Придніпровська ТЕС | 06:26, 06:38, 06:50, 07:01, 07:20, 07:33, 07:49, 08:01, 08:15, 08:28, 08:44, 08:56, 09:10, 09:23, 09:39, 09:51, 10:05, 10:22, 10:36, 10:50, 11:06, 11:42, 12:09, 12:37, 13:05, 13:33, 13:59, 14:28, 14:55, 15:22, 15:49, 16:03, 16:17, 16:31, 16:43, 16:59, 17:12, 17:25, 17:38, 17:54, 18:07, 18:21, 18:33, 18:49, 19:02, 19:17, 19:34, 19:59, 20:17, 20:50, 21:16, 21:43, 22:09, 22:35 | 06:25, 06:51, 07:18, 07:44, 08:11, 08:36, 09:02, 09:27, 09:55, 10:22, 10:49, 11:16, 12:01, 12:28, 12:54, 13:20, 13:46, 14:12, 14:38, 15:04, 15:30, 15:56, 16:22, 16:48, 17:14, 17:40, 18:06, 18:32, 18:59, 19:25, 19:52, 20:18, 21:03, 21:34, 22:04, 22:34 |
| 34’Медична | 06:28, 06:40, 06:52, 07:03, 07:22, 07:35, 07:51, 08:03, 08:17, 08:30, 08:46, 08:58, 09:12, 09:25, 09:41, 09:53, 10:07, 10:24, 10:38, 10:52, 11:08, 11:44, 12:11, 12:39, 13:07, 13:35, 14:01, 14:30, 14:57, 15:24, 15:51, 16:05, 16:19, 16:33, 16:45, 17:01, 17:14, 17:27, 17:40, 17:56, 18:09, 18:23, 18:35, 18:51, 19:04, 19:19, 19:36, 20:01, 20:19, 20:52, 21:18, 21:45, 22:11, 22:37 | 06:26, 06:52, 07:19, 07:45, 08:12, 08:37, 09:03, 09:28, 09:56, 10:23, 10:50, 11:17, 12:02, 12:29, 12:55, 13:21, 13:47, 14:13, 14:39, 15:05, 15:31, 15:57, 16:23, 16:49, 17:15, 17:41, 18:07, 18:33, 19:00, 19:26, 19:53, 20:19, 21:04, 21:35, 22:05, 22:35 |
| 35’вулиця Електрична | 06:29, 06:41, 06:53, 07:04, 07:23, 07:36, 07:52, 08:04, 08:18, 08:31, 08:47, 08:59, 09:13, 09:26, 09:42, 09:54, 10:08, 10:25, 10:39, 10:53, 11:09, 11:45, 12:12, 12:40, 13:08, 13:36, 14:02, 14:31, 14:58, 15:25, 15:52, 16:06, 16:20, 16:34, 16:46, 17:02, 17:15, 17:28, 17:41, 17:57, 18:10, 18:24, 18:36, 18:52, 19:05, 19:20, 19:37, 20:02, 20:20, 20:53, 21:19, 21:46, 22:12, 22:38 | 06:27, 06:53, 07:20, 07:46, 08:13, 08:38, 09:04, 09:29, 09:57, 10:24, 10:51, 11:18, 12:03, 12:30, 12:56, 13:22, 13:48, 14:14, 14:40, 15:06, 15:32, 15:58, 16:24, 16:50, 17:16, 17:42, 18:08, 18:34, 19:01, 19:27, 19:54, 20:20, 21:05, 21:36, 22:06, 22:36 |
| 37’вулиця Роторна | 06:31, 06:43, 06:55, 07:06, 07:25, 07:38, 07:54, 08:06, 08:20, 08:33, 08:49, 09:01, 09:15, 09:28, 09:44, 09:56, 10:10, 10:27, 10:41, 10:55, 11:11, 11:47, 12:14, 12:42, 13:10, 13:38, 14:04, 14:33, 15:00, 15:27, 15:54, 16:08, 16:22, 16:36, 16:48, 17:04, 17:17, 17:30, 17:43, 17:59, 18:12, 18:26, 18:38, 18:54, 19:07, 19:22, 19:39, 20:04, 20:22, 20:55, 21:21, 21:48, 22:14, 22:40 | 06:29, 06:55, 07:23, 07:49, 08:16, 08:41, 09:07, 09:32, 10:00, 10:27, 10:54, 11:21, 12:06, 12:33, 12:59, 13:25, 13:51, 14:17, 14:43, 15:09, 15:35, 16:01, 16:27, 16:53, 17:19, 17:45, 18:11, 18:37, 19:04, 19:30, 19:57, 20:22, 21:07, 21:38, 22:08, 22:38 |
| 39’вулиця 20-річчя Перемоги | 06:33, 06:45, 06:57, 07:08, 07:27, 07:40, 07:56, 08:08, 08:22, 08:35, 08:51, 09:03, 09:17, 09:30, 09:46, 09:58, 10:12, 10:29, 10:43, 10:57, 11:13, 11:49, 12:16, 12:44, 13:12, 13:40, 14:06, 14:35, 15:02, 15:29, 15:56, 16:10, 16:24, 16:38, 16:50, 17:06, 17:19, 17:32, 17:45, 18:01, 18:14, 18:28, 18:40, 18:56, 19:09, 19:24, 19:41, 20:06, 20:24, 20:57, 21:23, 21:50, 22:16, 22:42 | 06:31, 06:57, 07:25, 07:51, 08:18, 08:43, 09:09, 09:34, 10:02, 10:29, 10:56, 11:23, 12:08, 12:35, 13:01, 13:27, 13:53, 14:19, 14:45, 15:11, 15:37, 16:03, 16:29, 16:55, 17:21, 17:47, 18:13, 18:39, 19:06, 19:32, 19:59, 20:24, 21:09, 21:40, 22:10, 22:40 |
| 40’сквер Сосновий | 06:34, 06:46, 06:58, 07:09, 07:28, 07:41, 07:57, 08:09, 08:23, 08:36, 08:52, 09:04, 09:18, 09:31, 09:47, 09:59, 10:13, 10:30, 10:44, 10:58, 11:14, 11:50, 12:17, 12:45, 13:13, 13:41, 14:07, 14:36, 15:03, 15:30, 15:57, 16:11, 16:25, 16:39, 16:51, 17:07, 17:20, 17:33, 17:46, 18:02, 18:15, 18:29, 18:41, 18:57, 19:10, 19:25, 19:42, 20:07, 20:25, 20:58, 21:24, 21:51, 22:17, 22:43 | 06:32, 06:58, 07:26, 07:52, 08:19, 08:44, 09:10, 09:35, 10:03, 10:30, 10:57, 11:24, 12:09, 12:36, 13:02, 13:28, 13:54, 14:20, 14:46, 15:12, 15:38, 16:04, 16:30, 16:56, 17:22, 17:48, 18:14, 18:40, 19:07, 19:33, 20:00, 20:25, 21:10, 21:41, 22:11, 22:41 |
| 41’житловий масив Придніпровський | 06:35, 06:47, 06:59, 07:10, 07:29, 07:42, 07:58, 08:10, 08:24, 08:37, 08:53, 09:05, 09:19, 09:32, 09:48, 10:00, 10:14, 10:31, 10:45, 10:59, 11:15, 11:51, 12:18, 12:46, 13:14, 13:42, 14:08, 14:37, 15:04, 15:31, 15:58, 16:12, 16:26, 16:40, 16:52, 17:08, 17:21, 17:34, 17:47, 18:03, 18:16, 18:30, 18:42, 18:58, 19:11, 19:26, 19:43, 20:08, 20:26, 20:59, 21:25, 21:52, 22:18, 22:44 | 06:33, 06:59, 07:27, 07:53, 08:20, 08:45, 09:11, 09:36, 10:04, 10:31, 10:58, 11:25, 12:10, 12:37, 13:03, 13:29, 13:55, 14:21, 14:47, 15:13, 15:39, 16:05, 16:31, 16:57, 17:23, 17:49, 18:15, 18:41, 19:08, 19:34, 20:01, 20:26, 21:11, 21:42, 22:12, 22:42 |
