Тролейбус №5 у Дніпрі — це один із найважливіших магістральних маршрутів, який сполучає Залізничний вокзал із проспектом Олександра Поля (колишній просп. Кірова), доходячи до вулиці Незалежності (колишня вул. Титова). Цей маршрут забезпечує зручне та швидке сполучення південних житлових масивів та ділової частини проспекту Поля з історичним центром міста й ключовим транспортним вузлом. Найбільш корисним він є для студентів, офісних працівників, місцевих мешканців, а також пасажирів, які прямують на поїзди чи міжміські автобуси. Завдяки стабільним інтервалам руху, «п’ятірка» залишається одним із найпопулярніших тролейбусних напрямків міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 5 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП «Дніпровський електротранспорт» |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Незалежності → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → вул. Незалежності |
| Орієнтовний час у дорозі | 25–30 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~ 7.6 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8–11 хв / 12–15 хв / 13–15 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:35 — 22:14 (може змінюватись) |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, QR-код (Приват24), проїзний |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №5”
Прямий напрямок: вул. Незалежності → Залізничний вокзал
Тролейбус розпочинає свій рух на перехресті вулиць Незалежності та Макарова, після чого спускається донизу довгим і жвавим проспектом Олександра Поля. Дорогою він минає ряд освітніх закладів, комерційних будівель та виходить на проспект Лесі Українки в районі скверу Героїв і будівлі Облдержадміністрації. Далі маршрут проходить повз Центральний автовокзал (вул. Курчатова/Леваневського), завершуючи свій шлях на площі Вокзальній біля Центрального залізничного вокзалу. Це дозволяє легко пересісти на поїзди, електрички або метрополітен.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Незалежності | Початкова. Пересадка на транспорт по вул. Макарова та Незалежності |
| 2 | Медичне училище | Орієнтир: освітні та медичні заклади |
| 3 | Комбінат «Іграшки» | Вихід до житлових кварталів |
| 4 | пр. Пилипа Орлика | Перехрестя з колишнім просп. Ілліча |
| 5 | вул. Михайла Драгоманова | Колишня вул. Димитрова. Педагогічний коледж |
| 6 | вул. Ульянова | Середина маршруту по просп. О. Поля |
| 7 | пр. Олександра Поля | Нижній кінець проспекту, поворот на пр. Лесі Українки |
| 8 | Обласна державна адміністрація | Сквер Героїв, поруч парк Ракет |
| 9 | вул. Степана Бандери | Перехрестя з колишньою вул. Шмідта |
| 10 | вул. Надії Алексєєнко | Колишня вул. Надєждинська |
| 11 | вул. Робоча | Зручна пересадка на маршрути по вул. Робочій |
| 12 | вул. Львівська | Поворот у бік автовокзалу (вул. Леваневського) |
| 13 | Автовокзал | Центральний автовокзал Дніпра, пересадка на міжміські автобуси |
| 14 | пр. Дмитра Яворницького (Залізничний вокзал) | Кінцева. Ст. м. «Вокзальна», залізничний вокзал |
Зворотній напрямок: Залізничний вокзал → вул. Незалежності
Зворотна траєкторія маршруту має значну відмінність. Від площі Вокзальної тролейбус прямує центральним проспектом Дмитра Яворницького, проїжджаючи міський парк ім. Лазаря Глоби та Дніпровський театр драми та комедії. Доїхавши до вулиці Андрія Фабра (колишня Сєрова), він повертає нагору, виїжджає на проспект Лесі Українки й лише тоді повертається на проспект Олександра Поля, яким підіймається аж до кінцевої зупинки на вулиці Незалежності. Ця особливість робить маршрут дуже зручним для поїздок з самого центру міста до спальних районів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пр. Дмитра Яворницького (Залізничний вокзал) | Початкова зупинка біля вокзалу |
| 2 | вул. Степана Бандери | На просп. Д. Яворницького (неподалік від Озерки) |
| 3 | вул. Павла Скоропадського | Орієнтир: Алея казок, кінотеатр |
| 4 | Театральна | Дніпровський театр драми та комедії |
| 5 | Парк ім. Глоби | Центральний міський парк, вихід на вул. Фабра |
| 6 | пр. Лесі Українки | Виїзд на колишній просп. Пушкіна |
| 7 | вул. Ульянова | Початок підйому по просп. Олександра Поля |
| 8 | вул. Михайла Драгоманова | Педагогічний коледж |
| 9 | пр. Пилипа Орлика | Вихід до житлових масивів та супермаркетів |
| 10 | Комбінат «Іграшки» | Орієнтир для місцевих мешканців |
| 11 | Медичне училище | Освітній та медичний сектор |
| 12 | вул. Незалежності | Кінцева зупинка нагорі проспекту |
Розклад та інтервали
Тролейбус №5 курсує щоденно, забезпечуючи стабільний зв’язок між вокзалом і проспектом Поля з раннього ранку до пізнього вечора.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| вулиця Титова | 04:50, 05:16, 05:46, 05:59, 06:12, 06:23, 06:35, 06:40, 06:49, 06:56, 07:03, 07:10, 07:18, 07:24, 07:31, 07:38, 07:45, 07:52, 07:59, 08:05, 08:13, 08:20, 08:28, 08:35, 08:42, 08:49, 08:57, 09:04, 09:12, 09:19, 09:27, 09:33, 09:40, 09:49, 10:03, 10:19, 10:32, 10:46, 10:59, 11:16, 11:33, 11:49, 12:06, 12:22, 12:39, 12:55, 13:12, 13:28, 13:45, 14:01, 14:17, 14:34, 14:50, 15:04, 15:12, 15:19, 15:26, 15:32, 15:41, 15:48, 15:56, 16:04, 16:11, 16:18, 16:25, 16:31, 16:40, 16:46, 16:54, 17:02, 17:10, 17:16, 17:23, 17:31, 17:38, 17:45, 17:52, 18:00, 18:08, 18:15, 18:22, 18:30, 18:36, 18:51, 19:02, 19:09, 19:16, 19:22, 19:37, 19:52, 20:07, 20:21, 20:35, 20:49, 21:03, 21:16, 21:29, 21:42, 21:54, 22:07, 22:19, 22:33, 22:44, 22:57, 23:09 | 05:35, 06:02, 06:15, 06:29, 06:56, 07:09, 07:23, 07:36, 07:50, 08:04, 08:18, 08:33, 08:48, 09:03, 09:18, 09:48, 10:04, 10:24, 10:46, 11:12, 11:24, 11:48, 12:00, 12:12, 12:24, 12:36, 12:48, 13:00, 13:12, 13:23, 13:37, 13:48, 14:00, 14:14, 14:25, 14:47, 15:00, 15:14, 15:29, 15:44, 15:59, 16:13, 16:27, 16:39, 16:55, 17:12, 17:25, 17:52, 18:06, 18:33, 18:47, 19:00, 19:13, 19:27, 19:41, 19:54, 20:07, 20:21, 20:36, 21:00, 21:17, 21:35, 21:53, 22:11, 22:29, 22:47, 23:05 |
| 1’ТЦ Славутич | 04:51, 05:17, 05:47, 06:00, 06:13, 06:24, 06:36, 06:41, 06:50, 06:57, 07:04, 07:11, 07:19, 07:25, 07:32, 07:39, 07:46, 07:53, 08:00, 08:06, 08:14, 08:21, 08:29, 08:36, 08:43, 08:50, 08:58, 09:05, 09:13, 09:20, 09:28, 09:34, 09:41, 09:50, 10:04, 10:20, 10:33, 10:47, 11:00, 11:17, 11:34, 11:50, 12:07, 12:23, 12:40, 12:56, 13:13, 13:29, 13:46, 14:02, 14:18, 14:35, 14:51, 15:05, 15:13, 15:20, 15:27, 15:33, 15:42, 15:49, 15:57, 16:05, 16:12, 16:19, 16:26, 16:32, 16:41, 16:47, 16:55, 17:03, 17:11, 17:17, 17:24, 17:32, 17:39, 17:46, 17:53, 18:01, 18:09, 18:16, 18:23, 18:31, 18:37, 18:52, 19:03, 19:10, 19:17, 19:23, 19:38, 19:53, 20:08, 20:22, 20:36, 20:50, 21:04, 21:17, 21:30, 21:43, 21:55, 22:08, 22:20, 22:34, 22:45, 22:58, 23:10 | 05:36, 06:03, 06:16, 06:30, 06:57, 07:10, 07:24, 07:37, 07:51, 08:05, 08:19, 08:34, 08:49, 09:04, 09:19, 09:49, 10:05, 10:25, 10:47, 11:13, 11:25, 11:49, 12:01, 12:13, 12:25, 12:37, 12:49, 13:01, 13:13, 13:24, 13:38, 13:49, 14:01, 14:15, 14:26, 14:48, 15:01, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:14, 16:28, 16:40, 16:56, 17:13, 17:26, 17:53, 18:07, 18:34, 18:48, 19:01, 19:14, 19:28, 19:42, 19:55, 20:08, 20:22, 20:37, 21:01, 21:18, 21:36, 21:54, 22:12, 22:30, 22:48, 23:06 |
| 2’вулиця Гавриленка | 04:52, 05:18, 05:48, 06:01, 06:14, 06:25, 06:37, 06:42, 06:51, 06:58, 07:06, 07:13, 07:21, 07:27, 07:34, 07:41, 07:48, 07:55, 08:02, 08:08, 08:16, 08:23, 08:31, 08:38, 08:45, 08:52, 09:00, 09:07, 09:15, 09:22, 09:30, 09:36, 09:43, 09:52, 10:06, 10:22, 10:35, 10:49, 11:02, 11:19, 11:36, 11:52, 12:09, 12:25, 12:42, 12:58, 13:15, 13:31, 13:48, 14:04, 14:20, 14:37, 14:53, 15:07, 15:15, 15:22, 15:29, 15:35, 15:44, 15:51, 15:59, 16:07, 16:14, 16:21, 16:28, 16:34, 16:43, 16:49, 16:57, 17:05, 17:13, 17:19, 17:26, 17:34, 17:41, 17:48, 17:55, 18:03, 18:11, 18:18, 18:25, 18:33, 18:39, 18:54, 19:05, 19:12, 19:19, 19:25, 19:39, 19:54, 20:09, 20:23, 20:37, 20:51, 21:05, 21:18, 21:31, 21:44, 21:56, 22:09, 22:21, 22:35, 22:46, 22:59, 23:11 | 05:38, 06:05, 06:18, 06:32, 06:59, 07:12, 07:26, 07:39, 07:53, 08:07, 08:21, 08:36, 08:51, 09:06, 09:21, 09:51, 10:07, 10:27, 10:49, 11:15, 11:27, 11:51, 12:03, 12:15, 12:27, 12:39, 12:51, 13:03, 13:15, 13:26, 13:40, 13:51, 14:03, 14:17, 14:28, 14:50, 15:03, 15:17, 15:32, 15:47, 16:02, 16:16, 16:30, 16:42, 16:58, 17:15, 17:28, 17:55, 18:09, 18:36, 18:50, 19:03, 19:16, 19:30, 19:44, 19:57, 20:10, 20:24, 20:39, 21:03, 21:20, 21:38, 21:56, 22:14, 22:32, 22:50, 23:08 |
| 4’ТЦ Юність | 04:54, 05:20, 05:50, 06:03, 06:16, 06:27, 06:39, 06:44, 06:53, 07:00, 07:08, 07:15, 07:23, 07:29, 07:36, 07:43, 07:50, 07:57, 08:04, 08:10, 08:18, 08:25, 08:33, 08:40, 08:47, 08:54, 09:02, 09:09, 09:17, 09:24, 09:32, 09:38, 09:45, 09:54, 10:08, 10:24, 10:37, 10:51, 11:04, 11:21, 11:38, 11:54, 12:11, 12:27, 12:44, 13:00, 13:17, 13:33, 13:50, 14:06, 14:22, 14:39, 14:55, 15:09, 15:17, 15:24, 15:31, 15:37, 15:46, 15:53, 16:01, 16:09, 16:16, 16:23, 16:30, 16:36, 16:45, 16:51, 16:59, 17:07, 17:15, 17:21, 17:28, 17:36, 17:43, 17:50, 17:57, 18:05, 18:13, 18:20, 18:27, 18:35, 18:41, 18:56, 19:07, 19:14, 19:21, 19:27, 19:41, 19:56, 20:11, 20:25, 20:39, 20:53, 21:07, 21:20, 21:33, 21:46, 21:58, 22:11, 22:23, 22:37, 22:48, 23:01, 23:13 | 05:40, 06:07, 06:20, 06:34, 07:01, 07:14, 07:28, 07:41, 07:55, 08:09, 08:23, 08:38, 08:53, 09:08, 09:23, 09:53, 10:09, 10:29, 10:51, 11:17, 11:29, 11:53, 12:05, 12:17, 12:29, 12:41, 12:53, 13:05, 13:17, 13:28, 13:42, 13:53, 14:05, 14:19, 14:30, 14:52, 15:05, 15:19, 15:34, 15:49, 16:04, 16:18, 16:32, 16:44, 17:00, 17:17, 17:30, 17:57, 18:11, 18:38, 18:52, 19:05, 19:18, 19:32, 19:46, 19:59, 20:12, 20:26, 20:41, 21:05, 21:22, 21:40, 21:58, 22:16, 22:34, 22:52, 23:10 |
| 5’комбінат "Іграшки" | 04:55, 05:21, 05:51, 06:04, 06:17, 06:28, 06:40, 06:45, 06:54, 07:01, 07:09, 07:16, 07:24, 07:30, 07:37, 07:44, 07:51, 07:58, 08:05, 08:11, 08:19, 08:26, 08:34, 08:41, 08:48, 08:55, 09:03, 09:10, 09:18, 09:25, 09:33, 09:39, 09:46, 09:55, 10:09, 10:25, 10:38, 10:52, 11:05, 11:22, 11:39, 11:55, 12:12, 12:28, 12:45, 13:01, 13:18, 13:34, 13:51, 14:07, 14:23, 14:40, 14:56, 15:10, 15:18, 15:25, 15:32, 15:38, 15:47, 15:54, 16:02, 16:10, 16:17, 16:24, 16:31, 16:37, 16:46, 16:52, 17:00, 17:08, 17:16, 17:22, 17:29, 17:37, 17:44, 17:51, 17:58, 18:06, 18:14, 18:21, 18:28, 18:36, 18:42, 18:57, 19:08, 19:15, 19:22, 19:28, 19:42, 19:57, 20:12, 20:26, 20:40, 20:54, 21:08, 21:21, 21:34, 21:47, 21:59, 22:12, 22:24, 22:38, 22:49, 23:02, 23:14 | 05:41, 06:08, 06:21, 06:35, 07:02, 07:15, 07:29, 07:42, 07:56, 08:10, 08:24, 08:39, 08:54, 09:09, 09:24, 09:54, 10:10, 10:30, 10:52, 11:18, 11:30, 11:54, 12:06, 12:18, 12:30, 12:42, 12:54, 13:06, 13:18, 13:29, 13:43, 13:54, 14:06, 14:20, 14:31, 14:53, 15:06, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:19, 16:33, 16:45, 17:01, 17:18, 17:31, 17:58, 18:12, 18:39, 18:53, 19:06, 19:19, 19:33, 19:47, 20:00, 20:13, 20:27, 20:42, 21:06, 21:23, 21:41, 21:59, 22:17, 22:35, 22:53, 23:11 |
| 6’проспект Пилипа Орлика | 04:56, 05:22, 05:52, 06:05, 06:18, 06:29, 06:41, 06:46, 06:55, 07:02, 07:10, 07:17, 07:25, 07:31, 07:38, 07:45, 07:52, 07:59, 08:06, 08:12, 08:20, 08:27, 08:35, 08:42, 08:49, 08:56, 09:04, 09:11, 09:19, 09:26, 09:34, 09:40, 09:47, 09:56, 10:10, 10:26, 10:39, 10:53, 11:06, 11:23, 11:40, 11:56, 12:13, 12:29, 12:46, 13:02, 13:19, 13:35, 13:52, 14:08, 14:24, 14:41, 14:57, 15:11, 15:19, 15:26, 15:33, 15:39, 15:48, 15:55, 16:03, 16:11, 16:18, 16:25, 16:32, 16:38, 16:47, 16:53, 17:01, 17:09, 17:17, 17:23, 17:30, 17:38, 17:45, 17:52, 17:59, 18:07, 18:15, 18:22, 18:29, 18:37, 18:43, 18:58, 19:09, 19:16, 19:23, 19:29, 19:43, 19:58, 20:13, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:22, 21:35, 21:48, 22:00, 22:13, 22:25, 22:39, 22:50, 23:03, 23:15 | 05:42, 06:09, 06:22, 06:36, 07:03, 07:16, 07:30, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25, 09:55, 10:11, 10:31, 10:53, 11:19, 11:31, 11:55, 12:07, 12:19, 12:31, 12:43, 12:55, 13:07, 13:19, 13:30, 13:44, 13:55, 14:07, 14:21, 14:32, 14:54, 15:07, 15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:20, 16:34, 16:46, 17:02, 17:19, 17:32, 17:59, 18:13, 18:40, 18:54, 19:07, 19:20, 19:34, 19:48, 20:01, 20:14, 20:28, 20:43, 21:07, 21:24, 21:42, 22:00, 22:18, 22:36, 22:54, 23:12 |
| 8’вулиця Михайла Драгоманова | 04:58, 05:24, 05:54, 06:07, 06:20, 06:31, 06:43, 06:48, 06:57, 07:04, 07:12, 07:19, 07:27, 07:33, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:14, 08:22, 08:29, 08:37, 08:44, 08:51, 08:58, 09:06, 09:13, 09:21, 09:28, 09:36, 09:42, 09:49, 09:58, 10:12, 10:28, 10:41, 10:55, 11:08, 11:25, 11:42, 11:58, 12:15, 12:31, 12:48, 13:04, 13:21, 13:37, 13:54, 14:10, 14:26, 14:43, 14:59, 15:13, 15:21, 15:28, 15:35, 15:41, 15:50, 15:57, 16:05, 16:13, 16:20, 16:27, 16:34, 16:40, 16:49, 16:55, 17:03, 17:11, 17:19, 17:25, 17:32, 17:40, 17:47, 17:54, 18:01, 18:09, 18:17, 18:24, 18:31, 18:39, 18:45, 19:00, 19:11, 19:18, 19:25, 19:31, 19:45, 20:00, 20:15, 20:29, 20:43, 20:57, 21:11, 21:24, 21:37, 21:50, 22:02, 22:15, 22:27, 22:41, 22:52, 23:05, 23:17 | 05:43, 06:10, 06:23, 06:37, 07:04, 07:18, 07:32, 07:45, 07:59, 08:13, 08:27, 08:42, 08:57, 09:12, 09:27, 09:57, 10:13, 10:33, 10:55, 11:21, 11:33, 11:57, 12:09, 12:21, 12:33, 12:45, 12:57, 13:09, 13:21, 13:32, 13:46, 13:57, 14:09, 14:23, 14:34, 14:56, 15:09, 15:23, 15:38, 15:53, 16:08, 16:22, 16:36, 16:48, 17:04, 17:21, 17:34, 18:01, 18:15, 18:41, 18:55, 19:08, 19:21, 19:35, 19:49, 20:02, 20:15, 20:29, 20:44, 21:08, 21:25, 21:43, 22:01, 22:19, 22:37, 22:55, 23:13 |
| 10’магазин "Медтехніка" | 05:00, 05:26, 05:56, 06:09, 06:22, 06:33, 06:45, 06:50, 06:59, 07:06, 07:14, 07:21, 07:29, 07:35, 07:42, 07:49, 07:56, 08:03, 08:10, 08:16, 08:24, 08:31, 08:39, 08:46, 08:53, 09:00, 09:08, 09:15, 09:23, 09:30, 09:38, 09:44, 09:51, 10:00, 10:14, 10:30, 10:43, 10:57, 11:10, 11:27, 11:44, 12:00, 12:17, 12:33, 12:50, 13:06, 13:23, 13:39, 13:56, 14:12, 14:28, 14:45, 15:01, 15:15, 15:23, 15:30, 15:37, 15:43, 15:52, 15:59, 16:07, 16:15, 16:22, 16:29, 16:36, 16:42, 16:51, 16:57, 17:05, 17:13, 17:21, 17:27, 17:34, 17:42, 17:49, 17:56, 18:03, 18:11, 18:19, 18:26, 18:33, 18:41, 18:47, 19:02, 19:13, 19:20, 19:27, 19:33, 19:47, 20:02, 20:17, 20:31, 20:45, 20:59, 21:13, 21:26, 21:39, 21:52, 22:04, 22:17, 22:29, 22:43, 22:54, 23:07, 23:19 | 05:45, 06:12, 06:25, 06:39, 07:06, 07:20, 07:34, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:44, 08:59, 09:14, 09:29, 09:59, 10:15, 10:35, 10:57, 11:23, 11:35, 11:59, 12:11, 12:23, 12:35, 12:47, 12:59, 13:11, 13:23, 13:34, 13:48, 13:59, 14:11, 14:25, 14:36, 14:58, 15:11, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:24, 16:38, 16:50, 17:06, 17:23, 17:36, 18:03, 18:17, 18:43, 18:57, 19:10, 19:23, 19:37, 19:51, 20:04, 20:17, 20:31, 20:46, 21:10, 21:27, 21:45, 22:03, 22:21, 22:39, 22:57, 23:15 |
| 12’вулиця Ульянова | 05:02, 05:28, 05:58, 06:11, 06:24, 06:35, 06:47, 06:52, 07:01, 07:08, 07:16, 07:23, 07:31, 07:37, 07:44, 07:51, 07:58, 08:05, 08:12, 08:18, 08:26, 08:33, 08:41, 08:48, 08:55, 09:02, 09:10, 09:17, 09:25, 09:32, 09:40, 09:46, 09:53, 10:02, 10:16, 10:32, 10:45, 10:59, 11:12, 11:29, 11:46, 12:02, 12:19, 12:35, 12:52, 13:08, 13:25, 13:41, 13:58, 14:14, 14:30, 14:47, 15:03, 15:17, 15:25, 15:32, 15:39, 15:45, 15:54, 16:01, 16:09, 16:17, 16:24, 16:31, 16:38, 16:44, 16:53, 16:59, 17:07, 17:15, 17:23, 17:29, 17:36, 17:44, 17:51, 17:58, 18:05, 18:13, 18:21, 18:28, 18:35, 18:43, 18:49, 19:04, 19:15, 19:22, 19:29, 19:35, 19:49, 20:04, 20:19, 20:33, 20:47, 21:01, 21:15, 21:28, 21:41, 21:54, 22:06, 22:19, 22:31, 22:45, 22:56, 23:09, 23:21 | 05:47, 06:14, 06:27, 06:41, 07:08, 07:22, 07:36, 07:49, 08:03, 08:17, 08:31, 08:46, 09:01, 09:16, 09:31, 10:01, 10:17, 10:37, 10:59, 11:25, 11:37, 12:01, 12:13, 12:25, 12:37, 12:49, 13:01, 13:13, 13:25, 13:36, 13:50, 14:01, 14:13, 14:27, 14:38, 15:00, 15:13, 15:27, 15:42, 15:57, 16:12, 16:26, 16:40, 16:52, 17:08, 17:25, 17:38, 18:05, 18:19, 18:45, 18:59, 19:12, 19:25, 19:39, 19:53, 20:06, 20:19, 20:33, 20:48, 21:12, 21:29, 21:47, 22:05, 22:23, 22:41, 22:59, 23:17 |
| 15’проспект Олександра Поля | 05:05, 05:31, 06:01, 06:14, 06:27, 06:38, 06:50, 06:55, 07:04, 07:11, 07:19, 07:26, 07:34, 07:40, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:21, 08:29, 08:36, 08:44, 08:51, 08:58, 09:05, 09:13, 09:20, 09:28, 09:35, 09:43, 09:49, 09:56, 10:05, 10:19, 10:35, 10:48, 11:02, 11:15, 11:32, 11:49, 12:05, 12:22, 12:38, 12:55, 13:11, 13:28, 13:44, 14:01, 14:17, 14:33, 14:50, 15:06, 15:20, 15:28, 15:35, 15:42, 15:48, 15:57, 16:04, 16:12, 16:20, 16:27, 16:34, 16:41, 16:47, 16:56, 17:02, 17:10, 17:18, 17:26, 17:32, 17:39, 17:47, 17:54, 18:01, 18:08, 18:16, 18:24, 18:31, 18:38, 18:46, 18:52, 19:07, 19:18, 19:25, 19:32, 19:38, 19:52, 20:07, 20:22, 20:36, 20:50, 21:04, 21:18, 21:31, 21:44, 21:57, 22:09, 22:22, 22:34, 22:48, 22:59, 23:12, 23:24 | 05:50, 06:17, 06:30, 06:44, 07:11, 07:25, 07:39, 07:52, 08:06, 08:20, 08:34, 08:49, 09:04, 09:19, 09:34, 10:04, 10:20, 10:40, 11:02, 11:28, 11:40, 12:04, 12:16, 12:28, 12:40, 12:52, 13:04, 13:16, 13:28, 13:39, 13:53, 14:04, 14:16, 14:30, 14:41, 15:03, 15:16, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:29, 16:43, 16:55, 17:11, 17:28, 17:41, 18:08, 18:22, 18:48, 19:02, 19:15, 19:28, 19:42, 19:56, 20:09, 20:22, 20:36, 20:51, 21:15, 21:32, 21:50, 22:08, 22:26, 22:44, 23:02, 23:20 |
| 20’Обласна держадміністрація | 05:10, 05:36, 06:06, 06:19, 06:32, 06:43, 06:55, 07:00, 07:09, 07:16, 07:24, 07:31, 07:39, 07:45, 07:52, 07:59, 08:06, 08:13, 08:20, 08:26, 08:34, 08:41, 08:49, 08:56, 09:03, 09:10, 09:18, 09:25, 09:33, 09:40, 09:48, 09:54, 10:01, 10:10, 10:24, 10:40, 10:53, 11:07, 11:20, 11:37, 11:54, 12:10, 12:27, 12:43, 13:00, 13:16, 13:33, 13:49, 14:06, 14:22, 14:38, 14:55, 15:11, 15:25, 15:33, 15:40, 15:47, 15:53, 16:02, 16:09, 16:17, 16:25, 16:32, 16:39, 16:46, 16:52, 17:01, 17:07, 17:15, 17:23, 17:31, 17:37, 17:44, 17:52, 17:59, 18:06, 18:13, 18:21, 18:29, 18:36, 18:43, 18:51, 18:57, 19:12, 19:23, 19:30, 19:37, 19:43, 19:57, 20:12, 20:27, 20:41, 20:55, 21:09, 21:23, 21:36, 21:49, 22:02, 22:14, 22:27, 22:39, 22:53, 23:04, 23:17, 23:29 | 05:55, 06:22, 06:35, 06:49, 07:16, 07:30, 07:44, 07:57, 08:11, 08:25, 08:39, 08:54, 09:09, 09:24, 09:39, 10:09, 10:25, 10:45, 11:07, 11:33, 11:45, 12:09, 12:21, 12:33, 12:45, 12:57, 13:09, 13:21, 13:33, 13:44, 13:58, 14:09, 14:21, 14:35, 14:46, 15:08, 15:21, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:34, 16:48, 17:00, 17:16, 17:33, 17:46, 18:13, 18:27, 18:53, 19:07, 19:20, 19:33, 19:47, 20:01, 20:14, 20:27, 20:41, 20:56, 21:20, 21:37, 21:55, 22:13, 22:31, 22:49, 23:07, 23:25 |
| 22’вулиця Шмідта | 05:12, 05:38, 06:08, 06:21, 06:34, 06:45, 06:57, 07:02, 07:11, 07:18, 07:26, 07:33, 07:41, 07:47, 07:54, 08:01, 08:08, 08:15, 08:22, 08:28, 08:36, 08:43, 08:51, 08:58, 09:05, 09:12, 09:20, 09:27, 09:35, 09:42, 09:50, 09:56, 10:03, 10:12, 10:26, 10:42, 10:55, 11:09, 11:22, 11:39, 11:56, 12:12, 12:29, 12:45, 13:02, 13:18, 13:35, 13:51, 14:08, 14:24, 14:40, 14:57, 15:13, 15:27, 15:35, 15:42, 15:49, 15:55, 16:04, 16:11, 16:19, 16:27, 16:34, 16:41, 16:48, 16:54, 17:03, 17:09, 17:17, 17:25, 17:33, 17:39, 17:46, 17:54, 18:01, 18:08, 18:15, 18:23, 18:31, 18:38, 18:45, 18:53, 18:59, 19:14, 19:25, 19:32, 19:39, 19:45, 19:59, 20:14, 20:29, 20:43, 20:57, 21:11, 21:24, 21:37, 21:50, 22:03, 22:15, 22:28, 22:40, 22:54, 23:05, 23:18, 23:30 | 05:57, 06:24, 06:37, 06:51, 07:18, 07:32, 07:46, 07:59, 08:13, 08:27, 08:41, 08:56, 09:11, 09:26, 09:41, 10:11, 10:27, 10:47, 11:09, 11:35, 11:47, 12:11, 12:23, 12:35, 12:47, 12:59, 13:11, 13:23, 13:35, 13:46, 14:00, 14:11, 14:23, 14:37, 14:48, 15:10, 15:23, 15:37, 15:52, 16:07, 16:22, 16:36, 16:50, 17:02, 17:18, 17:35, 17:48, 18:15, 18:29, 18:55, 19:09, 19:22, 19:35, 19:49, 20:03, 20:16, 20:29, 20:43, 20:58, 21:22, 21:39, 21:57, 22:15, 22:33, 22:51, 23:09, 23:27 |
| 23’Пам’ятник Пушкіну | 05:13, 05:39, 06:09, 06:22, 06:35, 06:46, 06:58, 07:03, 07:12, 07:19, 07:27, 07:34, 07:42, 07:48, 07:55, 08:02, 08:09, 08:16, 08:23, 08:29, 08:37, 08:44, 08:52, 08:59, 09:06, 09:13, 09:21, 09:28, 09:36, 09:43, 09:51, 09:57, 10:04, 10:13, 10:27, 10:43, 10:56, 11:10, 11:23, 11:40, 11:57, 12:13, 12:30, 12:46, 13:03, 13:19, 13:36, 13:52, 14:09, 14:25, 14:41, 14:58, 15:14, 15:28, 15:36, 15:43, 15:50, 15:56, 16:05, 16:12, 16:20, 16:28, 16:35, 16:42, 16:49, 16:55, 17:04, 17:10, 17:18, 17:26, 17:34, 17:40, 17:47, 17:55, 18:02, 18:09, 18:16, 18:24, 18:32, 18:39, 18:46, 18:54, 19:00, 19:15, 19:26, 19:33, 19:40, 19:46, 20:00, 20:15, 20:30, 20:44, 20:58, 21:12, 21:25, 21:38, 21:51, 22:04, 22:16, 22:29, 22:41, 22:55, 23:06, 23:19, 23:31 | 05:58, 06:25, 06:38, 06:52, 07:19, 07:33, 07:47, 08:00, 08:14, 08:28, 08:42, 08:57, 09:12, 09:27, 09:42, 10:12, 10:28, 10:48, 11:10, 11:36, 11:48, 12:12, 12:24, 12:36, 12:48, 13:00, 13:12, 13:24, 13:36, 13:47, 14:01, 14:12, 14:24, 14:38, 14:49, 15:11, 15:24, 15:38, 15:53, 16:08, 16:23, 16:37, 16:51, 17:03, 17:19, 17:36, 17:49, 18:16, 18:30, 18:56, 19:10, 19:23, 19:36, 19:50, 20:04, 20:17, 20:30, 20:44, 20:59, 21:23, 21:40, 21:58, 22:16, 22:34, 22:52, 23:10, 23:28 |
