Події

Електроенергія за розкладом: графіки відключень для абонентів ЦЕК на 19 грудня

0
Електроенергія за розкладом: графіки відключень для абонентів ЦЕК на 19 грудня

Сьогодні, 19 грудня, на Дніпропетровщині продовжують діяти обмеження електропостачання. За розпорядженням «Укренерго», графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться протягом усієї доби. Енергетики попереджають, що час та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік для споживачів ЦЕК (Центральна енергетична компанія)

Для абонентів цього оператора розподілу затверджено такий розклад вимкнень:

  • 1.1 черга: 00:00–02:30; 07:00–13:00; 20:00–23:30.
  • 1.2 черга: 06:00–13:00; 16:30–18:00; 20:00–22:00.
  • 2.1 черга: 00:00–02:30; 09:30–13:00; 16:30–23:30.
  • 2.2 черга: 00:00–02:30; 09:30–13:00; 16:30–23:30.
  • 3.1 черга: 00:00–04:00; 09:30–16:30.
  • 3.2 черга: 00:00–04:00; 09:30–16:30.
  • 4.1 черга: 00:00–06:00; 10:00–16:30; 20:00–23:30.
  • 4.2 черга: 00:00–06:00; 13:00–16:30; 20:00–24:00.
  • 5.1 черга: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00.
  • 5.2 черга: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00.
  • 6.1 черга: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00.
  • 6.2 черга: 06:00–09:30; 16:30–20:00; 23:30–24:00.

Дніпро запалює «Світло інновацій»

Попередня стаття

«Повзуче наповзання» замість техніки: ворог намагається повернути позиції під Добропіллям

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *